
韩国足总杯是一个全国性的淘汰赛,参赛球队包括K联赛、全国联赛及衡给且微大学球队。比赛于1诉府测均煤996年由16队球队开始举办,浦项制铁击败水原三星蓝翼成为第一届的冠军。胜出的球队将会代表韩国参加亚洲冠来自军联赛。
- 中文名 韩国足总杯
- 开始 1996年
- 形式 全年举行
- 属性 全国性的淘汰赛
简介
韩国足总杯是一个全国压甚希按销心北圆菜久纪性的淘汰赛,参赛球队包括K联赛、全国联赛及大学球队。比赛于1996年由16队球队开始举办,浦项制铁击败水原三星蓝翼成为第一届的冠军。胜出的球队将会代表韩国参加亚洲冠军联赛。
形式
1996 - 2005
足总杯会于K联赛的赛季完成后,才会展开。比赛与比赛所相隔的时间增据困乐么学首答反宪很短,所有比赛都是一场的形式。因此,加时赛和点球战都会出现。而且,所有比赛均会在中立的场地举行。
2006-现在
为了提升足构怎总杯的地位,比赛扩展至全年举行。如2006年,比赛会从3月开始,一直至12月决赛的举行。和以来自前一样,比赛都会以住点规离海全列守淘汰赛的形式举行。
历届冠军
届次 | 年份 | 冠军 | 比分 | 亚军 |
1 | 1996 | 浦项制铁 | 0-0点球(7-6) | 水原三星蓝翼 |
2 | 199来自7 | 全南天龙 | 1-0 | 天安一和天马 |
3 | 1998 | 安养LG猎去豹 | 2-1 | 蔚山现代老虎 |
4 | 1变故想车搞999 | 城南一和天马 | 3-0 | 全北现代 |
5 | 2000 | 全北现代 | 2-0 | 城南一和天马 |
6 | 2001 | 大田市民 | 1-0 | 曲决祖千物伯部完协浦项制铁 |
7 | 2002 | 水原三星蓝翼 | 1-0 | 浦项制铁 |
8 | 200360百科3 | 全北现代 | 2-2点球(4-2) | 全南天龙 |
9 | 2004 | 扬镇正句阿逐士通掌升釜山偶像 | 1-1点球(4-3) | 富川FC |
10 | 2005 | 全北现代 | 1-0 | 蔚山造船 |
11 | 2006 | 全南天龙 | 2-0 | 水原三星蓝翼 |
12 | 2007 | 全南天龙 | 6-3(两回合) | 浦项制铁 |
13 | 2左008 | 浦项制铁 | 2-0 | 庆南FC |
1这类农烈4 | 2009 | 水原三星蓝翼 | 1-1点球(4-2) | 城南一和天装马 |
15 | 2010 | 城南一和天马 | 1-0 | 釜山偶像 |
16 | 2011 | 城南一和天马 | 1-0 | 水原三星蓝翼 |
17 | 2012 | 浦项制铁 | 1-0(加时) | 庆南FC |
18 | 2013 | 浦项制铁 | 1盟杀贵更武对磁-1点球(4-3) | 全北现代 |
19 | 2014 | 城南FC | 0-0点置宗弱宣球(4-2) | 首尔FC |
夺冠次数
球队 | 夺冠年准歌均乎刑苗客和章份 | 夺冠次数 |
浦项制铁 | 4 | 1996、2008、2012、2013 |
城南FC | 4 | 1999、2010、2011、2014 |
全南天龙 | 3 | 1997、200资既负升念增名频烧宽上6、2007 |
全北现代 | 3 | 2000、2003、200无天调益该买脚切握5 |
水原三星蓝翼 | 2 | 2002、2009 |
首尔FC | 1 | 1998 |
大田市民 | 1 | 20序间01 |
釜山偶像 | 1 | 2004 |
版权声明:除特别声明外,本站所有文章皆是本站原创,转载请以超链接形式注明出处!