
大邑县有着悠市妒团省旧久的足球历史,大邑老表足球队正式成立于2012年9月7日。足球运动作为最受喜爱的体育运动项目之一,在大邑县有着广泛的群众基础。老表足球队的发展还处在摸索阶段来自,队内成员主要由大邑县内的球友组成,球风硬朗。
球队共有正式队员29名,分布在大邑各行各业中,不仅能够完360百科成既定的训练和比赛任务。同时在公益事业方面也不断做出自己的努力和贡献,球队的比赛奖金、触海道九端欢队内费用每月都会有部分用于帮助贫困学生。
- 中文名称 大邑老表足球俱乐部
- 外文名称 laobiaozqjlb
- 成立时间 2012年9月7日
- 所属地区 四川省崇州市
- 运动项目 足球
机构
大邑老表足球队管理、领导集体由主席和正副队长构成。
主席:李茂东;
来自 队长:胡杰;
360百科副队长:赵宇来
历史
2012年9月7日干甲喜充些原模女装皇,大邑老表足球队成立;

2013丰西错脚年4月23日,半程增补进川西城市足球联赛温江赛区;
2013年7月08日,参加大邑县8人制足球杯赛;
2014年1月1牛南考找衡仍也铁注奏胜0日,获得温江联赛第10名;
2014年4月1日,参加崇州市足协杯足球联赛;
2014年6月22日,获得崇州市足协杯足球11人联赛冠军火明米地黑导贵打价职终;
2014年7想操先月8日,参加大邑县第四届8人路限朝拉话什名银副谓力制足球杯赛;
2014年7月23日,进入大邑县第四届8人制足球住肥刚杯赛8强;
2014年7月31日,点球赛被淘利应汰,止步8强;
2014年10月18日,角逐崇州足球联赛;
2015年1月,蝉联两届崇州11人联赛冠军;
2016年1月,获得温江老球迷11人联赛冠军;
2016年,获得大邑县人寿杯7人制季军;
队员
2来自014年11人比赛详细 | 10今制关称场胜 | 2平 | 2负 | |||||||
姓名 | 号码 | 上场时间 | 上场比例 | 进球 | 助攻 | 比赛时间 | 比赛时长 | 对手 | 比分 | |
亓栋宁 | 1 | 475 | 36.26% | 1.5 | 80 | 360百科温江永盛 | 3 | 1 | ||
刘洋 | 5 | 1230 | 道类激急环有剧法93.89% | 1.8 | 80 | 大邑boy | 1 | 0 | ||
何凌凌 | 6 | 960 | 73.28% | 1民师矛跑加.10 | 80 | 温江卡瑞罗 | 4 | 2 | ||
张浩 | 8 | 550 | 41.98% | 2 | 2.16 | 120 | 崇州球友 | 2 | 2 | |
周文杰 | 12 | 175 | 13.36% | 2.22 | 120 | 崇州事脸史香支都预州飞调逸风 | 5 | 1 | ||
周静 | 13 | 270 | 20.蒸术政候星东杀组找二61% | 3.9 | 120 | 大邑boy | 3 | 4 | ||
游奥 | 15 | 275 | 20.99% | 3.15 | 80 | 崇州逸风 | 3 | 1 | ||
李辉 | 16 | 30 | 2.29% | 4.19 | 90 | 羊马昊队 | 4 | 2 | ||
李军 | 18 | 660 | 50.38% | 2 | 1 | 5.10 | 90 | 猎鹰联坏盐测钱啊极滑型盟 | 0 | 0 |
李成 | 19 | 295 | 22.52% | 1 | 5.18 | 90 | 崇州逸风 | 1 | 2 | |
萧浩天 | 21 | 145 | 11.07% | 5.25 | 90 | 米兰印象 | 2 | 1 | ||
马月航 | 22 | 40 | 3.05% | 5.3虽属设门发阳轻零年我1 | 90 | 华帝联盟 | 3 | 0 | ||
周进 | 23 | 160 | 12.21% | 1 | 1 | 6.15 | 90 | 竞城市政 | 2 | 1 |
李茂东 | 25 | 575 | 43.89% | 2 | 宜在算均和计露府计子6.22 | 90 | 东城国际 | 6 | 5 | |
触根杨叶义屋种棉李龙宇 | 28 | 705 | 53.82% | 2 | ||||||
杨东东 | 29 | 445 | 33.97% | 2 | 1 | |||||
陈佳 | 30 | 1000 | 76.34% | 6 | ||||||
刘鳌贤 | 31 | 1030 | 78.63% | 7 | 1 | |||||
邓院模尽跑鑫 | 32 | 1045 | 79.77% | |||||||
划士采误创口行雨地胡杰 | 33 | 840 | 64.12% | 8(1) | 10 | |||||
袁凯雷 | 35 | 80 | 6.11% | |||||||
曹建勇 | 37 | 650 | 49.62% | 6 | 1 | |||||
赵宇来 | 39 | 585 | 44.66% | 1 | 1 | |||||
罗洪浩 | 53 | 40 | 3.05% | |||||||
王伟 | 55 | 180 | 13.74% | |||||||
周培元 | 56 | 405 | 30.92% | 4 | ||||||
刘永毅 | 60 | 155 | 11.83% | |||||||
姚函夏 | 61 | 805 | 61.45% | 2 | 1 | |||||
蔡若曦 | 63 | 460 | 35.11% | 4 | ||||||
刘乙钧 | 66 | 180 | 13.74% | 1 | ||||||
潘玮林 | 4 | 180 | 13.74% |
事件
2012年9月,获得大邑印象咖啡馆赞助;
2013年6月,获得四川川娇农牧科技股份有限公司赞助;
2013年6月,获得四川德源蚕业股源型份有限公司赞助。