
宜城火车站位纪资继白话从于宜城市雷河镇的一个铁路站,邮政编码质441402。车站建于1970年,有焦柳铁路经过该站,隶属武汉铁路局管辖,现为三等站,该站及相邻上下行区间均为电气化区段。
- 中文名 宜城火车站
- 外文名 YiCheng Railway Station
- 车站地址 湖北省宜城市雷河镇华光路
- 邮政编码 441400
- 隶属单位 武汉铁路局
历史沿革
宜城火车站建质岁绿型吧道于1970年。
地理位置
宜城火车站位于湖北省宜城市雷河镇华光路,离月山站548公里,离柳州站1103公里(焦柳线)。
站场规模
宜城站车站候车室总面积2000平方米,分为软席、母婴、书阶讲虽置备军人、老弱残、普通候车区,最高可同时容纳1500人候车。
服务内容
客运:办理旅客乘降;行李、包裹托运;
矛类谓货运:办理整车、零担、集来自装箱货物发到;办理整担久又培升车货物承运前保管;
列车时刻表
K1474
湛江 | - | 起点站 | 14:50 | - | 0 | - | - | - | 1 |
遂溪 | 属速常沉两视政神云来何第一天 | 15:12 | 15:15 | 3分 | 27公里 | ¥9 | ¥63 | ¥86 | 2 |
廉江 | 第一天 | 15:36 | 15:39 | 3分 | 52公里 | ¥11 | 友增沿措学¥65 | ¥92.5 | 3 |
河唇 | 第一天 | 15:49 | 15:52 | 3分 | 61公里 | ¥12.5 | ¥360百科66.5 | ¥93.5 | 4 |
陆川 | 第一天 | 16:45 | 16:48 | 3分 | 139公里 | ¥21钟烟陆适确针报.5 | ¥75.5 | ¥108.5 | 小清么蛋5 |
玉林 | 第一天 | 17:21 | 17:31 | 10分 | 175公里 | ¥28.5 | ¥82.5 | ¥118.5 | 6 |
贵港 | 第一天 | 18:31 | 18:37 | 6分 | 264公里 | ¥41.5 | ¥95.5 | ¥138.5 | 7 |
黎塘 | 第一天 | 19:27 | 19:47 | 20分 | 318公里 | ¥46.5 | ¥1义斤减00.5 | ¥146.5 | 本于过班青象呢厂机核还8 |
来宾 | 第一天 | 20:30 | 20:35 | 5分 | 383公里 | ¥54.5 | ¥108.5 | ¥161.5 | 9 |
柳州 | 第一天 | 21:26 | 2爱切作使1:42 | 16分 | 453公里 | ¥64.5 | ¥122.5 | ¥182.5 | 10 |
融水 | 第一天 | 23:0左职核家5 | 23:09 | 4分 | 579公里 | ¥7个准适花我他长结磁划西8 | ¥148 | ¥223 | 11 |
融安 | 第一天 | 23:32 | 23粒度犯困胡严八庆察工征:39 | 7分 | 606公里 | ¥81 | ¥154 | ¥231 | 12 |
牙屯堡 | 第打叶掉六者青步讲等愿二天 | 02:17 | 02:20 | 3分 | 723公里 | ¥98 | ¥182 | ¥275 | 13 |
通道 | 第二天 | 02:41 | 02:44 | 3分 | 746公里 | ¥102 | ¥190 | ¥285 | 14 |
靖州 | 第二天 | 03:10 | 03:15 | 5分 | 777公里 | 检而充愿右威烈¥102 | ¥190 | ¥285 | 15 |
会同 | 第二天 | 03:48 | 03:51 | 3分 | 816公里 | ¥105 | ¥1者杀小介96 | ¥297 | 16 |
怀化 | 第二天 | 05:08 | 05:21 | 13分 | 906公里 | ¥119 | ¥221 | ¥337 | 17 |
吉首 | 第二天 | 07:01 | 07:07 | 6分 | 1009公里 | ¥128.5 | ¥237.5 | ¥363.5 | 18 |
张家界 | 第二天 | 09:00 | 09:15 | 15分 | 跟目企界帮力减负1134公里 | ¥141.5 | ¥261.5 | ¥3激希备况98.5 | 19 |
慈利 | 第二天 | 10:22 | 10:27 | 5分 | 1210公里 | ¥152.5 | ¥279.5 | ¥427.5 | 20 |
石门县北 | 第二天 | 11:31 | 11:37 | 6分 | 1252公里 | ¥156.5 | ¥288.5 | ¥440.5 | 21 |
澧县 | 第二天 | 12:20 | 12:25 | 5分 | 1287公里 | ¥156.5 | ¥288.5 | ¥440.5 | 22 |
松滋 | 第二天 | 13:00 | 13:02 | 2分 | 1330公里 | ¥163.5 | ¥299.5 | ¥456.5 | 23 |
枝城 | 第二天 | 13:16 | 13:18 | 2分 | 1348公里 | ¥163.5 | ¥299.5 | ¥456.5 | 24 |
宜昌东 | 第二天 | 14:18 | 14:45 | 27分 | 1424公里 | ¥173.5 | ¥317.5 | ¥484.5 | 25 |
当阳 | 第二天 | 15:26 | 15:29 | 3分 | 1481公里 | ¥173.5 | ¥317.5 | ¥484.5 | 26 |
荆门 | 第二天 | 16:09 | 16:13 | 4分 | 1533公里 | ¥177.5 | ¥325.5 | ¥497.5 | 27 |
宜城 | 第二天 | 17:04 | 17:07 | 3分 | 1606公里 | ¥189.5 | ¥343.5 | ¥527.5 | 28 |
襄阳 | 第二天 | 17:46 | 终到站 | - | 1657公里 | ¥192 | ¥351 | ¥537 | 29 |
K936/K937
广州东 | - | 起点站 | 13:50 | - | 0 | - | - | - | 1 |
英德 | 第一天 | 15:22 | 15:24 | 2分 | 146公里 | ¥23.5 | ¥77.5 | ¥92.5 | 2 |
韶关东 | 第一天 | 16:21 | 16:27 | 6分 | 229公里 | ¥37.5 | ¥91.5 | ¥124.5 | 3 |
郴州 | 第一天 | 18:04 | 18:10 | 6分 | 382公里 | ¥54.5 | ¥108.5 | ¥203.5 | 4 |
衡阳 | 第一天 | 19:56 | 20:04 | 8分 | 529公里 | ¥75 | ¥142 | ¥267 | 5 |
株洲 | 第一天 | 21:29 | 21:46 | 17分 | 663公里 | ¥91 | ¥169 | ¥314 | 6 |
湘潭 | 第一天 | 22:16 | 22:19 | 3分 | 689公里 | ¥93 | ¥174 | ¥317 | 7 |
娄底 | 第一天 | 23:28 | 23:46 | 18分 | 788公里 | ¥105 | ¥196 | ¥353 | 8 |
益阳 | 第二天 | 01:16 | 01:22 | 6分 | 900公里 | ¥115 | ¥214 | ¥390 | 9 |
常德 | 第二天 | 02:58 | 03:04 | 6分 | 1001公里 | ¥128.5 | ¥237.5 | ¥421.5 | 10 |
石门县北 | 第二天 | 04:46 | 05:10 | 24分 | 1081公里 | ¥138.5 | ¥255.5 | ¥443.5 | 11 |
当阳 | 第二天 | 08:12 | 08:16 | 4分 | 1258公里 | ¥156.5 | ¥288.5 | ¥509.5 | 12 |
荆门 | 第二天 | 09:15 | 09:17 | 2分 | 1310公里 | ¥163.5 | ¥299.5 | ¥522.5 | 13 |
宜城 | 第二天 | 10:06 | 10:08 | 2分 | 1383公里 | ¥168.5 | ¥307.5 | ¥547.5 | 14 |
襄阳 | 第二天 | 10:45 | 终到站 | - | 1434公里 | ¥173.5 | ¥317.5 | ¥557.5 | 15 |
K8123
襄阳 | - | 起点站 | 06:45 | - | 0 | - | - | - | 1 |
宜城 | 第一天 | 07:22 | 07:25 | 3分 | 51公里 | ¥11 | - | - | 2 |
荆门 | 第一天 | 08:15 | 终到站 | - | 124公里 | ¥19.5 | - | - | 3 |
K8124
荆门 | - | 起点站 | 20:00 | - | 0 | - | - | - | 1 |
宜城 | 第一天 | 20:51 | 20:54 | 3分 | 73公里 | ¥12.5 | - | - | 2 |
襄阳 | 第一天 | 21:33 | 终到站 | - | 124公里 | ¥19.5 | - | - | 3 |
K935/K938
襄阳 | - | 起点站 | 17:55 | - | 0 | - | - | - | 1 |
宜城 | 第一天 | 18:32 | 18:34 | 2分 | 51公里 | ¥11 | ¥65 | ¥92.5 | 2 |
荆门 | 第一天 | 19:24 | 19:27 | 3分 | 124公里 | ¥19.5 | ¥73.5 | ¥105.5 | 3 |
当阳 | 第一天 | 20:04 | 20:07 | 3分 | 176公里 | ¥28.5 | ¥82.5 | ¥118.5 | 4 |
枝城 | 第一天 | 21:12 | 21:14 | 2分 | 257公里 | ¥40.5 | ¥94.5 | ¥135.5 | 5 |
松滋 | 第一天 | 21:28 | 21:31 | 3分 | 275公里 | ¥41.5 | ¥95.5 | ¥138.5 | 6 |
澧县 | 第一天 | 22:06 | 22:08 | 2分 | 318公里 | ¥46.5 | ¥100.5 | ¥146.5 | 7 |
石门县北 | 第一天 | 22:37 | 22:53 | 16分 | 353公里 | ¥51.5 | ¥105.5 | ¥155.5 | 8 |
常德 | 第一天 | 23:48 | 23:51 | 3分 | 433公里 | ¥64.5 | ¥122.5 | ¥182.5 | 9 |
益阳 | 第二天 | 01:15 | 01:21 | 6分 | 534公里 | ¥75 | ¥142 | ¥214 | 10 |
娄底 | 第二天 | 02:48 | 03:02 | 14分 | 646公里 | ¥91 | ¥169 | ¥253 | 11 |
湘潭 | 第二天 | 04:14 | 04:18 | 4分 | 745公里 | ¥102 | ¥190 | ¥285 | 12 |
衡阳 | 第二天 | 06:32 | 06:38 | 6分 | 905公里 | ¥119 | ¥221 | ¥337 | 13 |
郴州 | 第二天 | 08:17 | 08:23 | 6分 | 1052公里 | ¥135.5 | ¥247.5 | ¥377.5 | 14 |
韶关东 | 第二天 | 10:01 | 10:07 | 6分 | 1205公里 | ¥152.5 | ¥279.5 | ¥424.5 | 15 |
广州东 | 第二天 | 12:36 | 终到站 | - | 1434公里 | ¥173.5 | ¥317.5 | ¥467.5 | 16 |
1165/1168
1 | 太原 | - | 起点站 | 12:53 | - | 0 | - | - | - |
2 | 榆次 | 第一天 | 13:14 | 13:18 | 4分 | 27公里 | ¥7 | - | ¥53/¥58/¥61 |
3 | 介休 | 第一天 | 14:32 | 14:36 | 4分 | 139公里 | ¥18.5 | - | ¥64.5/¥69.5/¥72.5 |
4 | 霍州 | 第一天 | 15:34 | 15:37 | 3分 | 209公里 | ¥29.5 | - | ¥75.5/¥80.5/¥83.5 |
5 | 临汾 | 第一天 | 16:33 | 16:39 | 6分 | 274公里 | ¥36.5 | - | ¥82.5/¥87.5/¥90.5 |
6 | 侯马 | 第一天 | 17:29 | 17:32 | 3分 | 334公里 | ¥44.5 | - | ¥90.5/¥95.5/¥98.5 |
7 | 运城 | 第一天 | 18:37 | 18:43 | 6分 | 412公里 | ¥54.5 | - | ¥102.5/¥106.5/¥109.5 |
8 | 永济 | 第一天 | 19:27 | 19:30 | 3分 | 468公里 | ¥61 | - | ¥115/¥118/¥122 |
9 | 华山 | 第一天 | 20:40 | 20:55 | 15分 | 528公里 | ¥66 | - | ¥124/¥129/¥133 |
10 | 灵宝 | 第一天 | 22:08 | 22:17 | 9分 | 617公里 | ¥75 | - | ¥141/¥145/¥150 |
11 | 三门峡 | 第一天 | 22:56 | 23:12 | 16分 | 670公里 | ¥80 | - | ¥147/¥153/¥158 |
12 | 洛阳 | 第二天 | 00:47 | 01:05 | 18分 | 792公里 | ¥93 | - | ¥172/¥178/¥184 |
13 | 汝州 | 第二天 | 02:27 | 02:29 | 2分 | 884公里 | ¥101 | - | ¥186/¥192/¥200 |
14 | 平顶山西 | 第二天 | 03:03 | 03:06 | 3分 | 926公里 | ¥105 | - | ¥193/¥201/¥207 |
15 | 南召 | 第二天 | 03:57 | 04:00 | 3分 | 990公里 | ¥113.5 | - | ¥207.5/¥215.5/¥222.5 |
16 | 南阳 | 第二天 | 04:42 | 04:47 | 5分 | 1048公里 | ¥118.5 | - | ¥215.5/¥223.5/¥230.5 |
17 | 邓州 | 第二天 | 05:32 | 05:36 | 4分 | 1104公里 | ¥124.5 | - | ¥227.5/¥235.5/¥244.5 |
18 | 襄阳 | 第二天 | 06:52 | 07:07 | 15分 | 1177公里 | ¥130.5 | - | ¥236.5/¥245.5/¥254.5 |
19 | 宜城 | 第二天 | 07:42 | 07:44 | 2分 | 1228公里 | ¥134.5 | - | ¥243.5/¥252.5/¥261.5 |
20 | 荆门 | 第二天 | 08:32 | 08:34 | 2分 | 1301公里 | ¥143.5 | - | ¥260.5/¥269.5/¥279.5 |
21 | 当阳 | 第二天 | 09:11 | 09:13 | 2分 | 1353公里 | ¥148.5 | - | ¥268.5/¥278.5/¥287.5 |
22 | 宜昌东 | 第二天 | 09:56 | 10:20 | 24分 | 1410公里 | ¥152.5 | - | ¥275.5/¥285.5/¥296.5 |
23 | 石门县北 | 第二天 | 12:44 | 12:46 | 2分 | 1582公里 | ¥166.5 | - | ¥299.5/¥310.5/¥320.5 |
24 | 慈利 | 第二天 | 13:17 | 13:20 | 3分 | 1624公里 | ¥169 | - | ¥305/¥316/¥328 |
25 | 张家界 | 第二天 | 15:02 | 终到站 | - | 1700公里 | ¥174 | - | ¥313/¥325/¥337 |
版权声明:除特别声明外,本站所有文章皆是本站原创,转载请以超链接形式注明出处!