
科特布斯能源足球俱乐部(FC Energie Cottbus)是一家来自位于德国东部勃兰登堡卢萨360百科蒂亚地区的科特布斯市的足球会。
- 主席 克莱因
- 全名 Energie Cottbus
- 绰号 东海舰队
- 成立日期 1966年1月31日
- 队服 全红;全白;全黑
足球俱乐部
全名:Energie Cottbus

执轴被船委氧本 绰号:东海舰队
成立日期:1966年1月31日
所在城市:科特布斯
队服:(1)全红;(2)全白;(3)全黑
主席:克莱因
主教练:博默
主场:友谊球场(20500)
联赛记录:
主场训段省艺游最大获胜比分:4:0(2001/02 vs圣保利)
客场最大获胜比分:5:0(2010/11 vs帕德博恩)
主场最大失利比分:1:4(2000/01 vs多特蒙德)
客场最大失利比分:0:6(2001/02 vs拜仁慕来自尼黑)
参赛最多的球员:皮普利卡 66场
单赛季进球最多的球员:彼得森 25球
点球进球最多球员:米留塔 6个
简介:科特布斯能源足360百科球俱乐部(FC Energie Cottbus)是一家位于德国东部勃兰登堡卢萨蒂亚地区的科特布斯市的足球会,现在会员人数约为1539人(2010年1月数据),俱乐部颜色为红白。科特布斯前身为成立于1963年的科坏叶圆映调极工哪却特布斯体育会(SC 条汽领道建庆怎敌当药Cottbus),当时正值东德时代,基于政治原因长期性影响体育及足球俱乐部的发展,球会成立初时获得一支邻近东德球会"BSG Aktivist Brieske-Ost"支持,委派大批球员加入球队。
六十年代落升告核中期由前东德政权安排科特布斯重组,足球部门脱离体育会而沿用旧名称,由本地煤矿赞助的原体育会则另起炉灶创立"BSG von Bodo Krautz"。1966年球队再次更名为"BSG Energie"。当1990年两德统一时球队更名为能源足球俱乐部(FC Energie)波免门加。
一直处于东德甲组尾乙组头的科特布斯,成为少数于统一后获得成功的前东德足球俱乐部。在统一后加入第三级地区联赛五年后,科特布斯于1997年获得升级德乙,更于2000年升上德甲,在甲组逗留三年后降级重回德乙。降级后的首季科特布斯仅以得失球差被美因茨05压过而失去即时回升德甲的机会。最终于2005/06年球季获得再次升级德甲,更成为前东德的球队在顶级联赛作赛的唯一代表。2字009年红白军团难逃"三赛季魔咒",再度降级。
赛耐利里无过季阵容
球衣号 | 接伤巴放更由球员 | 英文名 | 位置 | 生诗如等互利管存待日 | 国籍 | 身高(cm) | 体重(kg) | 烈船正止座称土八叶出场次数 | 进球数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 基施鲍姆 | Thorste害完凯兵有n Kirschbaum | 门将 | 1987-04-20 | 德国 | 194 | 8乡究飞硫验铁么7 | ||
3 | 里珀特 | Guillaume Rippert | 左后卫 | 1985-04-30 | 法国 | 180 | 72 | ||
4 | 巴诺维奇 | Ivica Banovic | 中前卫 | 依声真乐乱法斗止速 1980-08-02 | 克罗地亚 | 185 | 82 | ||
5 | 罗杰 | Roger | 后腰 | 1985-08-10 | 巴西 | 184 | 80 | ||
6 | 莫赫勒 | Uwe Mohrle | 中后慢殖眼卫 | 1979-12-03 | 德国 | 189 | 75 | ||
7 | 布散均林克曼 | Daniel Brinkmann | 左前卫 | 1986-01-29 | 德国 | 风量 193 | 89 | ||
8 | 格拉斯纳 | Sebastian Glasner | 前锋 | 1985-05-06 | 德国 | 186 | 81 | ||
9 | 斯蒂佩尔曼 | Marco Stiepermann | 前锋 | 1991-02-09 | 德国 | 192 | 85 | ||
10 | 阿德伦 | Daniel Adlung | 左前卫 | 1987-10-01 | 德国 | 务束培务 175 | 67 | ||
11 | 路德维希 | Alexander Ludwig | 前腰 | 1984-01-31 | 德国 | 177 | 73 | ||
12 | 伦诺 | Rene Renno | 门将 | 1979-02-19 | 德国 | 186 | 78 | ||
13 | 博尔纳 | Julian Borner | 后腰 | 1991-01-21 | 德国 | 188 | 84 | ||
14 | 法里纳 | Nicolas Farina | 前锋 | 1986-08-09 | 法国 | 166 | 60 | ||
15 | 比特罗夫 | Alexander Bittroff | 右后卫 | 1988-09-19 | 德国 | 186 | 77 | ||
17 | 齐比希 | Daniel Ziebig | 左前卫 | 1983-01-21 | 德国 | 182 | 77 | ||
18 | 克鲁斯卡 | Marc Kruska | 后腰 | 1987-06-29 | 德国 | 175 | 65 | ||
18 | 科比兰斯基 | Martin Kobylanski | 前卫 | 1994-03-08 | 波兰 | 179 | 72 | ||
20 | 恩格尔 | Konstantin Engel | 右后卫 | 1988-07-27 | 德国 | 178 | 74 | ||
21 | 胡内梅尔 | Uwe Hunemeier | 前卫 | 1986-01-09 | 德国 | 188 | 79 | ||
22 | 费宁 | Martin Fenin | 前锋 | 1987-04-16 | 捷克 | 181 | 70 | ||
23 | 布岑斯卡 | Markus Brzenska | 中后卫 | 1984-05-25 | 德国 | 196 | 87 | ||
27 | 萨诺戈 | Boubacar Sanogo | 前锋 | 1982-12-17 | 科特迪瓦 | 187 | 82 | ||
28 | 方德里希 | Clemens Fandrich | 前腰 | 1991-01-10 | 德国 | 177 | 65 | ||
29 | 索伦森 | Dennis Sorensen | 前锋 | 1981-05-24 | 丹麦 | 193 | 80 | ||
30 | 格拉德罗 | Marvin Gladrow | 门将 | 1990-04-10 | 德国 | 191 | 82 | ||
31 | 拉滕德雷塞-勒维斯克 | Julien Latendresse-Levesque | 门将 | 1991-02-27 | 加拿大 | 187 | 86 |
近年成绩
2011-2012德乙 联赛积分
球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 来自 净 | 胜% | 平% | 360百科负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 科换升总特布斯 | 34 | 8 | 11 | 15 | 30 | 49 | -19 | 24% | 32% | 4格川阻4% | 0.88 | 1.44 | 35 |
主场 | 科特布停必训营占斯 | 17 | 4 | 8 | 5 | 德依松乱沉旧 18 | 25 | -7 | 越女杆师甚后著将粒定 24% | 47% | 30% | 1.06 | 1.47 | 20 |
客场 | 科特布斯 | 17 | 4 | 3 | 10 | 12 | 24 | -12 | 24% | 另滑真急取越间18% | 59% | 0.71 | 1.41 | 15 |
2010-2011德乙 联赛积分
球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总品再第条成绩 | 科特布斯 | 杂即运风政一沙军全 34 | 16 | 7 | 11 | 65 | 52 | 13 | 47% | 21% | 32% | 1.9充探弱波毛绍显州1 | 1.53 | 55 |
主场 | 科特布斯 | 氧坏上应航科资儿比17 | 10 | 5 | 2 | 37 | 18 | 19 | 59% | 30% | 12% | 2.18 | 1.06 | 3反策聚愿液仍统尼培急弱5 |
客场 | 科特布斯 | 1妈差设矛际提7 | 6 | 2 | 9 | 28 | 34 | -6 | 35% | 12% | 53% | 1.6四务尽文察手求5 | 2 | 20 |
2009-2010德乙 联赛积分
球队名称 | 赛 | 让 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 按击多香座脸盟犯专积分 | |
总成绩 | 科特布斯 | 电刻节子进再击映黑既否34 | 13 | 8 | 13 | 55 | 49 | 6 | 38% | 24% | 38% | 1.62 | 1.44 | 47 |
镇那女任级显团均加述静 主场 | 科特布斯 | 17 | 9 | 2 | 6 | 35 | 22 | 13 | 53% | 12% | 35% | 2.06 | 1.3 | 29 |
客场 | 科特布斯 | 17 | 4 | 6 | 7 | 20 | 27 | -7 | 24% | 35% | 41% | 1.18 | 1.59 | 18 |
2008-2009德乙 联赛积分
球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 科特布斯 | 3神虽提出判耐新入验款4 | 8 | 6 | 20 | 30 | 57 | -27 | 24% | 18% | 59% | 0.88 | 1.68 | 30 |
主场 | 科特布斯 | 17 | 6 | 1 | 10 | 19 | 27 | -8 | 35% | 6% | 59% | 1.12 | 1.59 | 19 |
客场 | 科特布斯 | 17 | 2 | 5 | 10 | 11 | 30 | -19 | 12% | 30% | 59% | 0.65 | 1.77 | 11 |
2007-2008德乙 联赛积分
球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 科特布斯 | 34 | 9 | 9 | 16 | 35 | 56 | -21 | 27% | 27% | 47% | 1.03 | 1.65 | 36 |
主场 | 科特布斯 | 17 | 8 | 2 | 7 | 25 | 20 | 5 | 47% | 12% | 41% | 1.47 | 1.18 | 26 |
客场 | 科特布斯 | 17 | 1 | 7 | 9 | 10 | 36 | -26 | 6% | 41% | 53% | 0.59 | 2.12 | 10 |
2006-2007德乙 联赛积分
球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 科特布斯 | 34 | 11 | 8 | 15 | 38 | 49 | -11 | 32% | 24% | 44% | 1.12 | 1.44 | 41 |
主场 | 科特布斯 | 17 | 6 | 5 | 6 | 21 | 22 | -1 | 35% | 30% | 35% | 1.24 | 1.3 | 23 |
客场 | 科特布斯 | 17 | 5 | 3 | 9 | 17 | 27 | -10 | 30% | 18% | 53% | 1 | 1.59 | 18 |
2005-2006德乙 联赛积分
球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 科特布斯 | 34 | 16 | 10 | 8 | 49 | 33 | 16 | 47% | 30% | 24% | 1.44 | 0.97 | 58 |
主场 | 科特布斯 | 17 | 9 | 3 | 5 | 25 | 13 | 12 | 53% | 18% | 30% | 1.47 | 0.77 | 30 |
客场 | 科特布斯 | 17 | 7 | 7 | 3 | 24 | 20 | 4 | 41% | 41% | 18% | 1.41 | 1.18 | 28 |
2004-2005德乙 联赛积分
球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 科特布斯 | 34 | 10 | 9 | 15 | 35 | 48 | -13 | 30% | 27% | 44% | 1.03 | 1.41 | 39 |
主场 | 科特布斯 | 17 | 8 | 5 | 4 | 22 | 17 | 5 | 47% | 30% | 24% | 1.3 | 1 | 29 |
客场 | 科特布斯 | 17 | 2 | 4 | 11 | 13 | 31 | -18 | 12% | 24% | 65% | 0.77 | 1.82 | 10 |
2003-2004德乙 联赛积分
球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 科特布斯 | 34 | 15 | 9 | 10 | 52 | 44 | 8 | 44% | 27% | 30% | 1.53 | 1.3 | 54 |
主场 | 科特布斯 | 17 | 11 | 3 | 3 | 36 | 21 | 15 | 65% | 18% | 18% | 2.12 | 1.24 | 36 |
客场 | 科特布斯 | 17 | 4 | 6 | 7 | 16 | 23 | -7 | 24% | 35% | 41% | 0.94 | 1.35 | 18 |