
康振捷,1993年2月25日出生于湖北武汉,中聚木源构发海处额国足球运动员,场上位置为前锋,现效力于江西联盛国贸足球俱乐部。
- 中文名称 康振捷
- 外文名称 Kang Zhenjie
- 国籍 中国
- 出生地 武汉市
- 出生日期 1993年2月25日
运动生涯
雨 2009年,康振捷入选第11届全运会男足比赛男子乙组湖北队名单。
2012年,首次代表湖北青年队首发登场,带领并帮助球队获得联赛第10名。
2013年,首次代表武汉卓尔队首发登场,带领并帮助球队获得联赛第十六名。
来自2015年5月17日,中甲第9轮,河北华夏幸福主场2-3不敌武汉卓尔。第51分钟,康振捷在后场断球后带球沿中路长途奔袭,带球从左路突入禁区低射远角得分。
2019年,加盟江西联盛足球俱乐部。
2019年4月7日,中乙联赛第4轮,浙江毅腾主场对阵江西联盛国贸,第68分钟,康振捷替补出场,利用角球机会头球打破僵局,从替补出场到进球只有10秒钟。
生涯鲜要纸聚目巴容数据
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 武汉卓尔 | 13 | 6 | 0 | 中国 | 2 | 1 |
2360百科017 | 武汉卓尔 | 13 | 11 | 0 | 中国 | 2 | 5 |
读留是参亮新了风还2016 | 武汉卓尔 | 13 | 8 | 0 | 中国 | 2 | 6 |
2015 | 武正活非示汉卓尔 | 13 | 20 | 1 | 中国 | 2 | 9 |
2014 | 得架长互致反妒 武汉卓尔 | 13 | 10 | 1 | 中国 | 2 | 3 |
2013 | 武汉输海降队卓尔 | 31 | 1 | 0 | 中国 | 1 | 16 |
伤调 2012 | 湖北青年 | 8 | 0 | 0 | 中国 | 3 | 12 |
2011 | 湖北青年 | 8 | 0 | 0 | 中国 | 3 | 10 |
参加比赛
江西联盛国贸生涯
比座激粒二用了读装赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 比几西造期言按术杆领历短分 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-10-26 | 中乙 | 江西联盛国贸 | 河北精英 | 1:3 | 首发 | 90 | - | 来自 - |
2019-10-06 | 中乙 | 江西联盛国贸 | 泰州远大 | 0:1 | 首发 | 9住助消今营犯木溶棉维士0 | - | - |
2019-09-28 | 360百科 中乙 | 江西联盛国贸 | 福建天信 | 1:0 | 替补 | 45 | - | - |
2019-09-21 | 中乙 | 江西联盛国贸 | 武汉三镇 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - |
2019-09-07 | 中乙 | 江西联盛国贸 | 浙江义乌商城 | 3磁侵基倍:1 | 首发 | 90 | - | - |
2019-大08-31 | 中乙 | 江西联盛国贸 | 成都兴城 | 2:1 | 首发 | 一体洲六奏 90 | - | - |
2019-08-24 | 中乙 | 江西联盛国贸 | 南京沙叶河海 | 3:1 | 首发 | 90 | - | - |
2019-08-17 | 切新帮垂谓婷烈 中乙 | 江西联盛国贸 | 云南昆陆 | 4:1 | 沉依探家 首发 | 87 | - | - |
2019-08-12 | 中乙 | 江西联盛国贸 | 苏州东吴 | 0:1 | 首发 | 90 | - | 奏 - |
2019-07-2尽见0 | 中乙 | 江西联盛国贸 | 广西宝韵 | 2:0 | 首发 | 90 | - | - |
采续2019-07-13 | 中乙 | 江西联盛国贸 | 湖必回黑南湘涛 | 2:0 | 首发 | 70 | - | - |
2019-07-06 | 中乙 | 江西联盛国贸 | 浙江毅腾 | 3:0 | 首发 | 90 | - | 第维万顶船科介1 |
2019-06-29 | 中乙 | 江西联盛国贸 | 四川优必选 | 0:2 | 首县发 | 90 | - | - |
20传答可布氢帮含着尽侵标19-06-23 | 中乙 | 江西联盛国贸 | 广西宝韵 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - |
2019-06-19 | 中乙 | 江西学限社杨步燃力行广众联盛国贸 | 昆山FC | 1:0 | 首发 | 90 | - | 银岩游冲父海架船七脱重 - |
2019-06-15 | 中乙 | 江西联盛国贸 | 福建天信 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - |
2019-06-08 | 中乙 | 江西联盛国贸 | 武汉三镇 | 0:0 | 洋 首发 | 90 | - | - |
2019-06-01 | 中乙 | 江西联盛国贸 | 拉萨城投 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - |
2019-05-25 | 中乙 | 江西联盛国贸 | 浙江义乌商城 | 3:1 | 首发 | 80 | - | - |
2019-05-19 | 中乙 | 江西联盛国贸 | 成都兴城 | 0:4 | 首发 | 90 | - | - |
2019-05-15 | 中乙 | 江西联盛国贸 | 南京沙叶河海 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - |
2019-05-11 | 中乙 | 江西联盛国贸 | 云南昆陆 | 3:2 | 首发 | 90 | - | - |
2019-05-04 | 中乙 | 江西联盛国贸 | 苏州东吴 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - |
2019-04-27 | 中乙 | 江西联盛国贸 | 湖北楚风合力 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - |
2019-04-20 | 中乙 | 江西联盛国贸 | 深圳鹏城 | 0:2 | 首发 | 90 | - | - |
2019-04-13 | 中乙 | 江西联盛国贸 | 湖南湘涛 | 3:0 | 替补 | 44 | - | - |
2019-04-07 | 中乙 | 江西联盛国贸 | 浙江毅腾 | 1:0 | 替补 | 23 | 1 | - |
2019-04-03 | 中乙 | 江西联盛国贸 | 四川优必选 | 0:1 | 替补 | 45 | - | - |
2019-03-30 | 足协杯 | 江西联盛国贸 | 拉萨城投 | 0:0 | 替补 | 32 | - | - |
2019-03-09 | 足协杯 | 江西联盛国贸 | 南京巴兰塔 | 1:0 | 替补 | 16 | - | - |
武汉卓尔生涯
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 比分 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-11-03 | 中甲 | 武汉卓尔 | 大连超越 | 3:0 | 首发 | 54 | - | - |
2018-10-28 | 中甲 | 武汉卓尔 | 呼和浩特 | 3:0 | 首发 | 70 | - | - |
2018-10-21 | 中甲预 | 武汉卓尔B | 梅州客家B | 9:0 | 首发 | 90 | 1 | - |
2018-10-20 | 中甲 | 武汉卓尔 | 梅州客家 | 3:1 | 替补 | 15 | - | - |
2018-10-07 | 中甲预 | 武汉卓尔B | 广东华南虎 | 3:1 | 首发 | 65 | - | - |
2018-09-30 | 中甲预 | 武汉卓尔B | 延边富德B | 2:0 | 首发 | 90 | 1 | - |
2018-09-24 | 中甲预 | 武汉卓尔B | 石家庄永昌B | 0:1 | 首发 | 90 | - | - |
2018-09-20 | 中甲预 | 武汉卓尔B | 浙江绿城B | 3:1 | 首发 | 90 | - | - |
2018-09-16 | 中甲预 | 武汉卓尔B | 青岛黄海B | 4:0 | 首发 | 90 | - | - |
2018-09-02 | 中甲预 | 武汉卓尔B | 新疆雪豹纳欢B | 2:0 | 首发 | 90 | 1 | - |
2018-08-26 | 中甲预 | 武汉卓尔B | 北京北控燕京B | 6:0 | 首发 | 90 | - | - |
2018-08-19 | 中甲预 | 武汉卓尔B | 深圳佳兆业B | 0:1 | 首发 | 90 | - | - |
2018-08-05 | 中甲预 | 武汉卓尔B | 浙江毅腾B | 6:0 | 首发 | 90 | 1 | - |
2018-07-29 | 中甲预 | 武汉卓尔B | 上海申鑫B | 4:1 | 首发 | 90 | - | - |
2018-07-28 | 中甲 | 武汉卓尔 | 上海申鑫 | 2:1 | 替补 | 10 | - | - |
2018-07-23 | 中甲预 | 武汉卓尔B | 大连超越B | 1:1 | 首发 | 90 | - | - |
2018-07-14 | 中甲 | 武汉卓尔 | 呼和浩特 | 5:0 | 首发 | 74 | - | - |
2018-05-27 | 中甲预 | 武汉卓尔B | 广东华南虎 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - |
2018-05-14 | 中甲预 | 武汉卓尔B | 延边富德B | 3:0 | 首发 | 90 | - | - |
2018-05-06 | 中甲预 | 武汉卓尔B | 浙江绿城B | 3:1 | 首发 | 90 | 1 | - |
2018-04-30 | 中甲预 | 武汉卓尔B | 青岛黄海B | 4:1 | 首发 | 90 | 1 | - |
2018-04-25 | 足协杯 | 武汉卓尔 | 天津泰达 | 2:2 | 首发 | 90 | - | 1 |
2018-04-22 | 中甲 | 武汉卓尔 | 新疆雪豹纳欢 | 3:0 | 替补 | 14 | - | - |
2018-04-16 | 中甲预 | 武汉卓尔B | 北京北控燕京B | 2:2 | 首发 | 90 | 1 | - |
2018-04-10 | 足协杯 | 武汉卓尔 | 吉林百嘉 | 2:0 | 替补 | 45 | - | - |
2018-04-05 | 中甲预 | 武汉卓尔B | 辽宁宏运B | 2:2 | 首发 | 90 | - | - |
2018-04-01 | 中甲预 | 武汉卓尔B | 黑龙江B | 2:0 | 首发 | 90 | - | - |
2018-03-19 | 中甲预 | 武汉卓尔B | 浙江毅腾B | 3:0 | 首发 | 90 | - | - |