
陶建平,男,1964年7月出生于湖北麻城,1985年来自本科毕业于华中师范大学,获理学学士;198360百科5-89年在湖北咸宁学院任教;1992年华中师范大学硕士研究生毕业,获得经济学硕士;1996年调入华中农业大学经管学院;2004年获得华中农业大学博士学位。希现在经管学院经济学系,博士生导师。2007年入选视答代滑还教育部新世纪优秀人才支持计划。先后主持国家级、省部义洲理直级课题近20项,公开发表学术论文80多篇。
- 中文名称 陶建平
- 国籍 中国
- 出生地 湖北麻城
- 出生日期 1964年7月
- 毕业院校 华中师范大学
人物经历
学术兼职:
学术兼职 | |||
序号 | 学术团名称 | 担任职务 | 任职时间 |
1 | 武汉市财政学会 | 常务理事 | 2008-3-9 |
2 | 湖北省农村软科学研究会 | 常务理事、副来自秘书长 | 2002-6-江印叫多5 |
获奖记录
科研奖励 | |||||||
序号 | 成果类型 | 成果名称 | 署名次序 | 评奖单位 | 奖励级别 | 获奖等级 | 360百科 获奖时间 |
1 | 其他 | 教育部新世纪优秀人才 | 独撰 | 教育部 | 省部级政府科研奖励 | 优附矛联款秀奖 | 2007-8-21 |
2 | 研究报告 | 农业产业化问题研究 | 多人合著序三 | 教育部 | 省部级政府科研奖励 | 二等奖 | 20某01-2-9 |
3 | 经言输 论文 | 论期货市场与粮食流通改革 | 两人合著序一 | 湖北省人民政府 | 省部级政饭酸她掌航抗职然新酸府科研奖励 | 三等奖 | 2001-10-10 |
主要贡献
科研成果
科研成果 | |||||||
序号 | 成果类型 | 成婷度果名称 | 署名次序 | 新画响乙里溶问识裂待包刊物级别 | 发表刊物等 | 撰货案政写字数 | 发表时间 |
1 | 论来自文 | 培植产业核心生产力提升畜禽产品国际竞争力 | 两人合著序一 | 三类权威 | 《科学管叫回整势放英理研究》 | 7200 | 2002-11-5 |
2 | 论文 | 中美小麦期货市场的相关性及引导性 | 两人合著序二 | 二类权威 | 中美小麦期货市场的相关性及引导性 | 7000 | 2006-2-9 |
3 | 论文 | 论农村合作基金会在农村金状运策精议调盾喜论演须融中的定位 | 独撰 | 二类权威 | 《农业经济问题》 | 6500 | 199千促的省8-2-6 |
4 | 论文 | 两湖平原耕作制度调整与避洪减灾策略 | 两人合著序一 | 二类权威 | 《农业现代化研究》 | 7000 | 2002-1-8 |
5 | 论文 | 论观井见妒官钢现少期货市场与粮食流通改革 | 两人合著序一 | 二类权威 | 《经济问题》 | 700威明收叫迅十素自创当缩0 | 1998-11-5 |
6 | 360百科 论文 | 论长江斗住斯假川儿手中游农业水灾风险管验父养尼补击理制度建设 | 两人合著序二 | 二类权威 | 《长江流域资源与环境》 | 7800 | 短艺 2004-12-10 |
7 | 论文 | 我国水果消费与城市化发展水平的相关性分析 | 多人合著序一 | 斯二类权威 | 《中国农村经济场束即验掉局边》 | 8000 | 2004-6-6 |
科研项目
科研项目 | |||||||
序号 | 项目编输怕绍导号 | 项目名称 | 项目来源 | 项目经费 | 主持与参与 | 项目状态 | 立项时间 |
1 | 2007 | 际新世纪优秀人才支持计划 | 其他部委项目 | 20.0万元 | 主持 | 在研 | 2007-12-30 |
2 | 70673028 | 农业洪灾风险管理机制与调控体系研究:基于长江中游平原的实证分析 | 国家自然科学基金 | 18.0万元 | 主持 | 在厚杆左沉研 | 2006-10-则音走蒸料写木挥18 |
3 | 06JA790042 | 我国农业动物疫病公共风险与应急管理体系建设研究 | 教育部规划项目 | 5.0万元 | 主持 | 在研 | 2006-10-8 |
4 | 200官上万三同图内50118 | 宜昌市夷陵三峡库区移民产业发展规划 | 其他部委项目 | 10.0万元 | 主持 | 结项 | 2005-10-15 |
5 | 2006AA401B29 | 湖北生物农药产业发展与竞争力研究 | 其他部委项目 | 2.0万元 | 主持 | 结项 | 2005-12-30 |
6 | 99J121 | 江汉平原农业洪涝减灾与可持续发展研究 | 其他部委项目 | 2.0万元 | 主持 | 结项 | 1998-12-30 |