
- 中文名 马特奥·穆萨基奥
- 外文名 Musacchio
- 出生日期 1990-08-26
- 运动项目 足球
个人简介

场上位置:后卫
身高:182厘米
体重:75公斤
惯用脚:右脚
出生地:阿根廷
国籍:阿根廷
代表国家队:出场0次,进0球
欧洲三大杯:出场0次,进0球
欧洲冠军联赛:出场7次,进0球
西甲:出场30次,进0球
国王杯:出场2次,进0球
效力球队:比利亚雷亚尔足球俱乐部
职业生涯
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国措路接纸圆盐三获家 | 联赛等级 | 排名 |
2010/11 | 来自比利亚雷亚尔 | 4 | 西班牙 | 1 | |||
2009/10 | 比利亚雷亚尔B | 17 | 西班牙 | 2 | 7 |
转来自会记录
(注:转会费单位为万欧元)
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
2009-08-01 | 2014-06-30 | 转会 | 河床 | 比利亚雷亚尔 |
参加比赛
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 360百科对手球队 | 主客场 | 比分 | 胜负 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 得牌 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-04-划歌普流印毫他介12 | 西甲 | 比利亚雷尔 | 赫塔费 | 1:1 | 替补 | 32 | - | - | ||||
2015-义斤巴问教电政负04-10 | 西甲 | 比利亚雷尔 | 军比鸡护唱上西班牙人 | 0:3 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-04-05 | 西甲 | 比利亚雷尔 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-03-29 | 友谊赛 | 阿根廷 | 萨尔随息右阻社白资瓦多 | 2:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-03-23 | 西甲 | 比利亚雷尔 | 塞维破责话解费跟会利亚 | 0:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-03-20 | 欧联杯 | 比利亚雷尔 | 塞维利亚 | 1:2 | 首发 | 93 | - | - | ||||
2015-03-13 | 欧联杯 | 比利亚雷尔 | 塞维利亚 | 义元盟娘食明1:3 | 首发 | 84 | - | 1 | ||||
2015述市压伯-03-09 | 西甲 | 比利亚雷尔 | 维戈塞尔塔 | 4:1 | 首发 | 90 | 1 | - | ||||
2015-03-05 | 国王元列杨架杯 | 比利亚雷尔 | 巴塞罗那 | 1:3 | 编练八首发 | 90 | - | - | ||||
2015-02-27 | 欧联杯 | 比利亚雷尔 | 某众介旧委应江客只察径红牛 | 3:1 | 首发 | 9控4 | - | - | ||||
2015-02-23 | 西甲 | 比利亚雷尔 | 埃瓦尔 | 1:0 | 替补 | 25 | - | - | ||||
2015-02-20 | 欧联杯 | 比利亚镇左立知眼临块称机古部雷尔 | 红牛 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-02-12 | 国王杯 | 比利亚雷尔 | 巴塞罗那 | 1:3 | 京外的顾首发 | 90 | - | - | ||||
2015-02-08 | 西甲 | 比利亚雷尔 | 格拉纳达 | 2:0 | 首发 | 90 | 1 | - | ||||
2015-02-02 | 西甲 | 比利亚雷尔 | 巴塞罗那 | 2:3 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-01-25 | 西甲 | 比利亚雷尔 | 莱万特 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-01-15 | 国王杯 | 比利亚雷尔 | 皇家社会 | 2:2 | 首发 | 82 | - | - | ||||
2014-09-27 | 西甲 | 比利亚雷尔 | 皇家马德里 | 0:殖燃2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
20物14-09-25 | 西甲 | 比利亚雷尔 | 埃瓦尔 | 1:1 | 首发 | 90 | - | 然顺出表夜- | ||||
2014-09-21 | 西甲 | 比利亚雷尔 | 瓦莱卡诺 | 4:2 | 首发 | 90 | 1 | - | ||||
2014-09-经站操脱济察燃19 | 欧联杯 | 比利亚雷尔 | 门屋许者扬犯服想燃广居马兴 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-09-15 | 西甲 | 比利亚雷尔 | 格拉纳达 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-09-01 | 西甲 | 比利亚雷尔 | 巴塞罗那 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-08-29 | 欧联资 | 比利亚雷尔 | 阿斯塔纳 | 4:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-08-21 | 欧联资 | 比利亚雷尔 | 阿斯塔纳 | 3:0 | 首发 | 90 | - | - |
版权声明:除特别声明外,本站所有文章皆是本站原创,转载请以超链接形式注明出处!