
明斯克迪纳摩足球俱钟银乐部(FC Di来自namo Minsk)是一家位于白俄罗斯首都明斯克的足球俱乐部,成立于1927年。明斯克迪纳摩足球俱乐部是其中一支俱乐部参加Belarusian SSR League白俄罗斯足球超级联赛,获得鱼思牛7次冠军。
- 中文名称 明斯克迪纳摩足球俱乐部
- 外文名称 FC Dinamo Minsk
- 成立时间 1927年6月18日
- 所属地区 白俄罗斯明斯克
- 运动项目 足球
球队历史
- 1927年,俱乐部成立,命名:明斯克来自迪纳摩
- 1954年,解散
- 1954年,重新360百科成立,命名:斯巴达明斯克
- 1959年,更改名,命名:白俄罗斯明斯克
- 1962年,更改名,命名:明斯克迪纳摩
- 1983年,第一次杀入欧洲冠军杯(1983–1984)
球队荣誉
- 白俄罗斯足球超级联赛(1992–) 冠军(7次):1992年、19啊我该批检快书没93年、1994年、1995年、1995年(a)、1997年、2004年
- 白俄罗斯杯(1992–) 冠军(3次):1992年、1994年、2003年
- 苏维埃高级联赛(1936–1991) 冠军(1次):1982年
- Belarusian SSR League冠军(3次):1945年、1951年、1975年
2017年阵容
号码 | 球员 | 位置 | 洲听 出场 | 首发 | 替补 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安德雷·克利莫维奇 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 谢尔盖·伊格纳托维奇 | 权环置垂硫 门将 | 0 | 0 | 0 | 易等介理治低务困0 | 0 | 0 | 0 | 显步 0 |
75 | Maksim Plotnikov | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Mikita Lazouski | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 伊戈尔·酷兹梅诺克 | 后达房卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
来自 5 | Yuri O360百科stroukh | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
杂 22 | 罗曼·贝古诺夫 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 尼诺·加洛维奇 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
让留 18 | Pavel Nazarenko | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Ser述买gey Karpovich | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 案析投展院乎附变蒸受化 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Maksim Shvetsov | 后卫 | 0 | 0 | 云难著百 0 | 0 | 0 | 0 | 妒活课渐关团破热得材哥0 | 0 |
21 | Konstantin Kuchinski | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Yury Kraiko | 后卫 | 门再供 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 亚历山大·萨奇夫配你降走迫易科 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 载操答问历音微史0 |
31 | 尼古拉·莱科维奇 | 降改批绿改中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 尼古拉·卢基奇 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 阿尔乔姆·比科夫 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 乌罗斯·尼科利奇 | 中场 | 秋化地化维日甲 0 | 0 | 0 | 望谈收排足安0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Oleksandr N九期存草封oyok | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Nikita Kaplenko | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Roman Yuzepchuk | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Artem Korzun | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 弗拉迪米尔·科瓦什金斯基 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Anton Saroka | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Dmytro Khlobas | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Artem Kyiko | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Muhammadjon Loiqov | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
参考资料: |
2016年阵容
号码 | 球员 | 位置 | 出场 | 首发 | 替补 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | Vasili Khomutovski | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 亚历山大·古托尔 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 谢尔盖·伊格纳托维奇 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Maksim Plotnikov | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 乌玛鲁·班古拉 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | 维克托·格内夫 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 阿列克谢·科兹洛夫 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Yuri Ostroukh | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 罗曼·贝古诺夫 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Maksim Shvetsov | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Vladislab Borisenko | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Vladimir Korythko | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 扬·蒂戈雷夫 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 尤里·哈博夫达 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 瓦莱里·祖科夫斯基 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | 内纳德·亚达诺维奇 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 基里尔·普雷穆德洛夫 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 阿尔乔姆·比科夫 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 安东·斯拉姆琴科 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Yaroslav Yarotski | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Mohammed Elmonir El Monir Abdussalam | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Oleksandr Noyok | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Nikita Kaplenko | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 弗拉迪米尔·科瓦什金斯基 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Luka Rotkovic | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 耶戈尔·祖博维奇 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Gleb Rassadkin | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Artem Kiyko | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Konstantin Shevelev | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
参考资料: |
球队阵容
姓名 | 国籍 | 年龄 | 位置 |
戈布诺夫 | 白俄罗斯 | 27 | 门将 |
伊格纳托维奇 | 白俄罗斯 | 18 | 门将 |
苏利马 | 白俄罗斯 | 31 | 门将 |
加夫里洛维奇 | 白俄罗斯 | 21 | 后卫 |
古伦科 | 白俄罗斯 | 38 | 后卫 |
孔德拉特耶夫 | 白俄罗斯 | 21 | 后卫 |
克鲁克 | 白俄罗斯 | 19 | 后卫 |
蒙塔鲁普 | 法国 | 25 | 后卫 |
帕夫柳科维奇 | 白俄罗斯 | 36 | 后卫 |
斯平德勒 | 白俄罗斯 | 22 | 后卫 |
特斯延岑 | 白俄罗斯 | 19 | 后卫 |
瓦尔卡诺夫 | 保加利亚 | 28 | 后卫 |
维雷蒂洛 | 白俄罗斯 | 23 | 后卫 |
扎莱斯基 | 白俄罗斯 | 20 | 后卫 |
布洛伊奇克 | 白俄罗斯 | 18 | 中场 |
楚赫利 | 白俄罗斯 | 23 | 中场 |
雷南 | 巴西 | 21 | 中场 |
德拉贡 | 白俄罗斯 | 22 | 中场 |
伊万诺夫 | 白俄罗斯 | 20 | 中场 |
基斯尔亚克 | 白俄罗斯 | 23 | 中场 |
库安 | 白俄罗斯 | 19 | 中场 |
莱安德罗 | 巴西 | 18 | 中场 |
雷基什 | 白俄罗斯 | 22 | 中场 |
沙卡巴拉 | 白俄罗斯 | 28 | 中场 |
斯特拉克哈诺维奇 | 白俄罗斯 | 31 | 中场 |
弗洛维克 | 白俄罗斯 | 17 | 中场 |
弗尔兰 | 巴西 | 18 | 前锋 |
皮蒙诺夫 | 俄罗斯 | 29 | 前锋 |
索特罗 | 巴西 | 19 | 前锋 |