
2014款帕萨特,是上海大众旗下轿车车型。
新车相比2013款车型增加了四款车型,分别为1.8T DSG尊雅版、1.8T DSG尊荣导航版、1.8T DSG御尊导航版以及2.0T DSG御尊导航版。
- 中文名称 2014款帕萨特
- 车型 1.4T TSI MT 尊雅版
- 产品亮点 镍铬双排气尾管
- 所属公司 上海大众
车型报价
车型 | 1.4来自T TSI MT 尊雅版 | 1.4TSI MT 尊荣版 | 1.4TSI DSG 尊荣版 | 1.4TSI DSG 蓝驱技术版 | 1.8TSI AT 尊荣版 | 1.8TSI DSG 尊雅兵测并蛋浓张那费逐普版 | 1.8TSI DSG 尊荣版 | 1.8TSI DSG 尊荣导航版 | 1.8TSI DSG 御尊版 | 1.8TSI DSG 御尊导航版 | 1.8TSI DSG 限如蒸促至尊版 | 2.0TSI DS绍支气周玉能端失充G 御尊版 | 2.0TSI DSG 御尊导航版 | 2.0TSI DSG 至尊版 | 3.0V6 DSG 旗舰版 | 3.0V6 DSG 旗舰尊享版 |
治价格(元) | 183,800 | 194,800 | 208,800 | 212,80言高维深盾觉承省举危投0 | 215,800 | 207,800 | 218,800 | 221,800 | 239,800 | 242,800 | 269,800 | 254360百科,800 | 257,800 | 284,800 | 310,800 | 322,800 |
产品木亮点
外观
18寸激扬黑色放射轮毂
镍铬双排气尾管
硬朗飞梭造型LED尾灯
晶灿LED日间行车灯
横拉式镀铬格栅
含尊贵LED全能外后视镜
车型配置
车型 | 1.4T TSI MT 尊雅版 | 1.4TSI MT 尊荣版 | 1.划去地器管米压力地虽任4TSI DSG 尊荣版 | 1.4TSI DSG 来自 蓝驱技术版 | 1.8TSI AT 尊荣版 | 1.8TSI DSG 尊雅版 | 1.8TSI DSG 尊荣版 | 1.8TSI DSG 尊荣导航版 | 1.8TSI DSG 御尊版 | 1.8TSI DSG 御面也明区班绿尊导航版 | 1.8TSI DSG 至尊版 | 2.0TSI DS360百科G 御尊版 | 2.0TSI DSG 御尊导航版 | 2.0TSI DSG 至尊版 | 3.0V6 DSG 旗舰版 | 3.0V6 DSG 旗舰尊享版 | ||||||||
总长(mm)/总海混在华宽(mm)/总高(mm) | 4,870/1失挥资划,834/1,472 | |||||||||||||||||||||||
轴球亲树资距(mm) | 2印候层九训脚黑女,803 | |||||||||||||||||||||||
行李箱容积(L) | 490 | |||||||||||||||||||||||
油箱容积(L) | 70 | |||||||||||||||||||||||
整备质量(kg) | 1435 | 1460 | 1500 | 1520 | 1550 | 1620 | ||||||||||||||||||
发动机排量(L) | 1.390 | 1.798 | 1.984 | 2.975 | ||||||||||||||||||||
尔成台向适乱积苏想求初 发动机型式 | TSI涡轮增压汽油直喷发动机 | V形六缸缸内直喷汽油发动机 | ||||||||||||||||||||||
急功补话依二块耐律环 额定功率/转速(kW/rpm其食江石异齐度王) | 96/5000±200 | 118/4500-6200 | 147/5100-6000 | 184/64胡钢觉蒸龙充进00 | ||||||||||||||||||||
最大扭矩/转速(Nm/rpm) | 220/1750-3500 | 250/1500-4500 | 妈油际供括早唱代280/1700-5000 | 310/3500 | ||||||||||||||||||||
变速箱型式 | 五速手动 | DSG 七速双离合 | 六速手自一体 | DSG 七速双离合 | DSG 六速双离合 | DSG 六速双离合(增系路强型) | ||||||||||||||||||
90km/h等速油耗( L/100km) | 5.0 | 4.7 | 5.4 | 5.3 | 5.7 | 6.0 | ||||||||||||||||||
原地起步连续换挡加速时间(s, 0-100km/h) | 10.4 | 风逐看后长单直些 10.3 | 9.5 | 9.0 | 8.0 | 7.5 | ||||||||||||||||||
最高车速(km/h) | 200 | 210 | 230 | 232 | ||||||||||||||||||||
悬架系统 | 前桥:麦弗逊式独立悬架;后桥:多连般书自甚向们同继杆独立悬架 | |||||||||||||||||||||||
转向系统 | EPS车速感应电子动力转向系统 | |||||||||||||||||||||||
制动系统 | 前通风盘式/后实心盘式,带贯通式(11英寸)真空刹车助力器 | |||||||||||||||||||||||
排放 | 全国地区国四/部分地区国五 | 国五 | 国四 | 国五 | ||||||||||||||||||||
外饰 | ||||||||||||||||||||||||
Dynamic Balance横拉式镀铬格栅 | 工充子希损留 ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
低风阻散热器格栅 | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
蝶翼尾部扰流板 | 呼须硫发 - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
降低风阻的饰件 | - | - | - | ● | 否肉供- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
车析汽销秋约身豪华镀铬防擦条 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
车窗精致镀铬装饰条 | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
行李箱盖时尚镀铬装饰条 | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
卤素前大灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
飞翼式熏黑双氙气大灯(带AFS动态转角辅助照明系统/照射高度自动调节/大灯清洗) | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
光线感应自动点亮前大灯 | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
"离家"智能大灯点亮/ "回家"大灯延迟熄灭 | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
静态转角辅助照明 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
晶灿LED日间行车灯 | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
晶棱熏黑洁净尾灯 | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
硬朗飞梭造型LED尾灯 | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
防紫外线绿色隔热玻璃 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
隐私尊享后窗玻璃 | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
隐藏式印刷天线 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
16"铝合金轮毂,215/60 R16轮胎 | ● 铝合金动感轮毂 | ● 铝合金动感轮毂 | ● 铝合金动感轮毂 | - | ● 铝合金动感轮毂 | ● 铝合金动感轮毂 | ● 铝合金动感轮毂 | ● 铝合金动感轮毂 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
16"铝合金轮毂,215/60 R16 环保低滚阻轮胎 | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
17"铝合金轮毂,215/55 R17轮胎 | - | - | - | - | - | - | - | - | ● 铝合金精铸轮毂 | - | ● 激扬银色放射轮毂 | ● 铝合金精铸轮毂 | - | ● 激扬银色放射轮毂 | ● 激扬银色放射轮毂 | - | ||||||||
18"铝合金轮毂, 235/45 R18轮胎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● 尊贵米色内饰+钻银铝合金5幅轮毂/ 高档黑色内饰+激扬黑色放射轮毂 | - | - | ● 尊贵米色内饰+钻银铝合金5幅轮毂/ 高档黑色内饰+激扬黑色放射轮毂 | - | - | ● 激扬黑色放射轮毂 | ||||||||
镀铬双排气尾管 | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
内饰 | ||||||||||||||||||||||||
尊贵米色内饰 | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ||||||||
高档黑色内饰 | O | O | O | ● | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | - | ||||||||
典雅棕色内饰 | - | - | - | - | - | - | - | - | O | O | O | O | O | O | O(和臻选Nappa真皮选装包捆绑) | ● | ||||||||
银色拉丝装饰 | ● (用于黑色/棕色内饰) | ● (用于黑色/棕色内饰) | ● (用于黑色/棕色内饰) | ● | ● (用于黑色/棕色内饰) | ● (用于黑色/棕色内饰) | ● (用于黑色/棕色内饰) | ● (用于黑色/棕色内饰) | ● (用于黑色/棕色内饰) | ● (用于黑色/棕色内饰) | - | ● (用于黑色/棕色内饰) | ● (用于黑色/棕色内饰) | - | - | - | ||||||||
木纹装饰 | ● (仅用于尊贵米色内饰) | ● (仅用于尊贵米色内饰) | ● (仅用于尊贵米色内饰) | - | ● (仅用于尊贵米色内饰) | ● (仅用于尊贵米色内饰) | ● (仅用于尊贵米色内饰) | ● (仅用于尊贵米色内饰) | ● (仅用于尊贵米色内饰) | ● (仅用于尊贵米色内饰) | ● | ● (仅用于尊贵米色内饰) | ● (仅用于尊贵米色内饰) | ● | ● | ● | ||||||||
精致镀铬装饰 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
真皮座椅 | ● Vienna 质感真皮 | ● Vienna 质感真皮 | ● Vienna 质感真皮 | ● Alcantara®奢华镶拼 | ● Vienna 质感真皮 | ● Vienna 质感真皮 | ● Vienna 质感真皮 | ● Vienna 质感真皮 | ● Vienna 打孔质感真皮 | ● Vienna 打孔质感真皮 | ● Alcantara®奢华镶拼 | ● Vienna 打孔质感真皮 | ● Vienna 打孔质感真皮 | ● Alcantara®奢华镶拼 | ● Alcantara®奢华镶拼 | ● 臻选Nappa真皮 | ||||||||
真皮方向盘/换档手柄 | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - | ||||||||
高档桃木纹方向盘/换档手柄 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | ● | ● | ● | ||||||||
正副驾驶席遮阳板(带化妆镜及照明) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
前后阅读灯(带熄火延迟熄灭) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
顶置便捷眼镜盒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
前/后座尊贵中央扶手(带储物盒) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
前/后杯托 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
前排12V点烟器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
后风挡电动遮阳帘 | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
尊贵迎宾踏板 | ● | ● | ● | ●蓝驱版专属 | ● | ● | ● | ● | ● LED迎宾踏板 | ● LED迎宾踏板 | ● LED迎宾踏板 | ● LED迎宾踏板 | ● LED迎宾踏板 | ● LED迎宾踏板 | ● LED V6迎宾踏板 | ● LED V6迎宾踏板 | ||||||||
实时同步中央时计 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
夜间格调氛围灯 | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
安全 | ||||||||||||||||||||||||
新版全能ESP车身动态电子稳定系统(含ABS/EBD/MSR/ASR/HBA/DSR/BSW/EDS功能) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
EPB电子驻车制动系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
Auto Hold自动驻车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
前排双SRS气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
前排侧面SRS气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
前后贯穿式头部气帘 | O | ● | ● | ● | ● | O | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
外后视镜集成LED高穿透转向灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
自动防眩目内后视镜 | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
自动防眩目外后视镜 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | ● | ● | ● | ||||||||
全方位泊车雷达 | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
自侦测数字式倒车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
倒车影像 | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
全方位智能升级版PLA自动泊车辅助系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | ● | ● | ● | ||||||||
配备Top Tether ISO-FIX的儿童安全保障系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
智能胎压检测系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
激光焊接高强度车身 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
燃爆式预紧限力安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
前排双安全带未系报警 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
WOKS安全头枕 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
可溃式吸能转向管柱 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
第四代智能防盗系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
BVA前轮刹车片磨损过度报警装置 | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
功能 | ||||||||||||||||||||||||
驻车启停及制动能量回收系统 | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
静音无骨雨刮 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
手动空调 | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Climatronic 双温区自动恒温空调 | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
后排独立空调温控优先设计 | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
AQS空气质量自动控制系统 | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
后排空调独立出风口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
方向盘四方向可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
电动调节后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
可加热外后视镜 | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
外后视镜电动折叠 | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
外后视镜位置记忆 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | ● | ● | ● | ||||||||
外后视镜倒车辅助 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | ● | ● | ● | ||||||||
前排座椅手动8向调节(含2向手动腰托调节) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
前排座椅电动12向调节(含4向电动腰托调节) | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● 驾驶员座椅位置记忆 | ● | ● | ● 驾驶员座椅位置记忆 | ● 驾驶员座椅位置记忆 | ● 驾驶员座椅位置记忆 | ||||||||
Easy Entry迎宾功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | ● | ● | ● | ||||||||
座椅电加热 | - | ● 前排座椅 | ● 前排座椅 | ● 前排座椅 | ● 前排座椅 | - | ● 前排座椅 | ● 前排座椅 | ● 前排座椅 | ● 前排座椅 | ● 全车座椅加热 | ● 前排座椅 | ● 前排座椅 | ● 全车座椅加热 | ● 全车座椅加热 | ● 全车座椅加热 | ||||||||
副驾驶席座椅后排可调 | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | ● | ● | ● | ||||||||
高度可调前排头枕 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
高度可调后排3独立头枕 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
可拆分折叠后排座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
遥控中控门锁(带行李箱/车窗独立控制) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
KESSY无钥匙进入/ 一键启动系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
前后电动车窗(全车窗一键升降) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
双层防夹电动天窗 | - | ● | ● | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
智能雨量传感器 | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
前风挡清洗液不足报警 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
大灯未关报警 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
后风挡电加热除霜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
电加热雨刮喷嘴 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | ● | ● | ● | ||||||||
后排220V车载电源 | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
带MP3播放的多功能娱乐系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
6.5''彩色触摸屏娱乐系统(含前置6碟CD/MP3/SD卡槽/AUX-IN/USB接口支持iPOD播放/蓝牙) | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - | ||||||||
6.5''彩色触摸屏娱乐导航系统(含GPS/MP3/SD卡槽/蓝牙) | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ||||||||
后排双屏娱乐准备系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
8扬声器高保真立体声音响 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - | ||||||||
Fender®扬声器专业级音响带重低音炮 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | ● | ● | ● | ||||||||
车载蓝牙系统 | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● 支持电话簿下载 | ● | ● 支持电话簿下载 | ● 支持电话簿下载 | ● | ● 支持电话簿下载 | ● 支持电话簿下载 | ● 支持电话簿下载 | ● 支持电话簿下载 | ||||||||
智能化多功能行车电脑 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● QVGA真彩中文显示屏 | ● QVGA真彩中文显示屏 | ● QVGA真彩中文显示屏 | ● QVGA真彩中文显示屏 | ● QVGA真彩中文显示屏 | ● QVGA真彩中文显示屏 | ● QVGA真彩中文显示屏 | ● QVGA真彩中文显示屏 | ||||||||
GRA定速巡航 | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
多功能方向盘 | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
后备箱智能感应开启 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | ● | ● | ● | ||||||||
选装包 | ||||||||||||||||||||||||
PLA 2.0自动泊车辅助系统选装包 | ○ | O | O | O | ||||||||||||||||||||
18"铝合金轮毂选装包 | O 尊贵米色内饰+钻银铝合金5幅轮毂/ 高档黑色内饰+激扬黑色放射轮毂 | O 尊贵米色内饰+钻银铝合金5幅轮毂/ 高档黑色内饰+激扬黑色放射轮毂 | O 尊贵米色内饰+钻银铝合金5幅轮毂/ 高档黑色内饰+激扬黑色放射轮毂 | |||||||||||||||||||||
臻选Nappa真皮选装包 | ○ | |||||||||||||||||||||||
17"铝合金轮毂,215/55 R17环保低滚阻轮胎 | ○ 驭风17寸铝合金轮毂 | |||||||||||||||||||||||
智能导航选装包(含电动座椅) | ○ | |||||||||||||||||||||||
双层防夹电动天窗 | ○ | |||||||||||||||||||||||
尊贵丝绒脚垫 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
后排双屏影音娱乐系统 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
声明: | ||||||||||||||||||||||||
1)"●"表示有此装备,"-"表示无此装备,"O"表示此装备为选装 2) 智能导航选装包:6.5''彩色触摸屏CD娱乐导航系统(含单碟CD/GPS/MP3/SD卡槽/AUX-IN) 3) 18"铝合金轮毂选装包:18''铝合金轮毂,轮胎235/45 R18 |