
马瑟威尔是7支于19来自98年所开始的苏格兰超级联赛创始成员俱乐部之一。自1984年以来,球队从未降级,但期间除了90-91赛季染指过一次足总杯之外,也甚少与奖杯有缘粉还好。受地理位置影响,马瑟威尔和哈密尔顿是一对出了名的联赛死微随省科实脱身间敌。
- 中文名称 马瑟威尔
- 英文名称 Motherwell
- 涉及项目 足球
- 球场 菲尔公园球场
- 苏格兰 所属国家
球队阵容
NO | 名字 | 身高cm | 体来自重kg | 生日 | 国籍 | 出场 | 替补 | 进球 | 红 | 黄 |
前锋 | ||||||||||
45 | 保罗·斯莱恩 | 0.0 | 0.0 | --1991-11-25 | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 罗伯特·麦克休 | 0.0 | 0.0 | --1991-07-16 | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 马克·阿尔希迪肯 | 190.0 | 70.0 | --1989-10-09 | 苏格兰 | 0 | 比层足著讨阶0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 伤止滑问克影切速 杰米·墨菲 | 170.0 | 64.0 | --19360百科89-08-28 | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 卢卡斯·尤特基合起年审该维茨 | 190.0 | 81.情农刑充短兴0 | --1989-03-灯光末字测全务牛挥施20 | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 约翰·萨顿 | 183.0 | 89.0 | --1983-12-26 | 英格兰 | 0 | 0 | 防放阳似波蒸0 | 0 | 0 |
中场 | ||||||||||
张料命确承搞制定立证吸29 | 乔纳森·佩奇 | 185.0 | 78.0 | --1990-08-02 | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 罗斯·福贝斯 | 183.0 | 66.0 | --1989-03-03 | 苏格兰 | 0 | 英红定0 | 0 | 0 | 0 |
43 | 史蒂文·桑德据概与提业斯 | 0.0 | 0.0 | --1991-01-30 | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 永神缩危强扩打准互推史蒂文·米尚 | 180.0 | 74.0 | --1991-03-30 | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 感身 0 |
28 | 肖恩·哈钦森 | 继领提必 186.0 | 78.终环附杆0 | --1990-11-23 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 帕特里克·麦克帕克 | 178.0 | 65.0 | --1990-01-04 | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 吉姆·奥布莱恩 | 183.0 | 75.0 | --1987-09-28 | 北失探举物效 爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 克里斯·汉弗莱 | 180.0 | 73.0 | 买 --1987-09-19 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 吉法干审伟水新弱拉列斯·科克 | 183.0 | 7犯增兰观宪鲜请香剧本5.0 | --1986-06-03 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 达伦·史密斯 | 180.0 | 73.0 | --1988-03-27 | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 马克·菲茨帕特里克 | 178.0 | 68.0 | --1986-05-11 | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 随念达进 史蒂文·詹宁斯 | 170.0 | 76.0 | --1984-10-28 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 凯斯·莱斯利 | 170.0 | 66.0 | --1979-09-21 | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
后卫 | ||||||||||
24 | 汤姆·哈特利 | 179.0 | 68.0 | --1989-09-12 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 马克·雷诺兹 | 180.0 | 68.0 | --1987-05-07 | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 雅辛·穆塔奥基尔 | 182.0 | 72.0 | --1986-07-18 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 史迪威·哈默尔 | 180.0 | 75.0 | --1982-02-18 | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 斯蒂芬·克莱甘 | 190.0 | 83.0 | --1976-10-29 | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
门将 | ||||||||||
47 | 塞布·科西奥夫斯基 | 193.0 | 79.0 | --1990-05-21 | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 迈克尔·弗雷泽 | 191.0 | 79.0 | --1983-10-08 | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
教练 | ||||||||||
0 | 克雷格·布朗 | 0.0 | 0.0 | --1940-07-01 | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球 队 赛 事
赛事 | 时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | 半场 | 分析 |
苏超 | 2012/05/13 19:30 | 马瑟威尔 | 0-2 | 邓迪联 | 0-1 | 析 |
苏超 | 2012/05/05 19:45 | 格拉斯哥流浪者 | 0-0 | 马瑟威尔 | 0-0 | 析 |
苏超 | 2012/05/02 02:45 | 哈茨 | 0-1 | 马瑟威尔 | 0-1 | 析 |
苏超 | 2012/04/28 22:00 | 马瑟威尔 | 5-1 | 圣约翰斯顿 | 2-0 | 析 |
苏超 | 2012/04/22 21:00 | 马瑟威尔 | 0-3 | 凯尔特人 | 0-0 | 析 |
苏超 | 2012/04/08 19:30 | 希伯尼安 | 1-1 | 马瑟威尔1 | 1-0 | 析 |
苏超 | 2012/03/31 19:00 | 马瑟威尔 | 1-2 | 格拉斯哥流浪者 | 1-1 | 析 |
苏超 | 2012/03/24 23:00 | 基马诺克 | 2-0 | 马瑟威尔 | 0-0 | 析 |
苏超 | 2012/03/17 23:00 | 马瑟威尔 | 1-0 | 阿伯丁 | 1-0 | 析 |
苏总杯 | 2012/03/11 23:45 | 马瑟威尔1 | 1-2 | 阿伯丁 | 0-2 | 析 |
苏超 | 2012/03/03 23:00 | 邓弗姆林 | 0-2 | 马瑟威尔 | 0-0 | 析 |
苏超 | 2012/02/25 23:00 | 凯尔特人 | 1-0 | 马瑟威尔 | 0-0 | 析 |
苏超 | 2012/02/23 03:45 | 马瑟威尔 | 4-3 | 希伯尼安 | 0-1 | 析 |
苏超 | 2012/02/18 23:00 | 马瑟威尔1 | 3-0 | 哈茨 | 2-0 | 析 |
苏超 | 2012/02/11 23:00 | 圣米伦 | 0-0 | 马瑟威尔 | 0-0 | 析 |
苏总杯 | 2012/02/04 23:00 | 马瑟威尔 | 6-0 | 摩顿 | 5-0 | 析 |
苏超 | 2012/01/28 23:00 | 马瑟威尔 | 3-2 | 圣约翰斯顿 | 1-1 | 析 |
苏超 | 2012/01/25 03:45 | 马瑟威尔1 | 3-1 | 邓弗姆林 | 1-0 | 析 |
苏超 | 2012/01/21 23:00 | 邓迪联 | 1-1 | 马瑟威尔 | 1-0 | 析 |
苏超 | 2012/01/14 23:00 | 马瑟威尔 | 0-1 | 伊凡尼斯 | 0-0 | 析 |
苏总杯 | 2012/01/07 23:00 | 马瑟威尔 | 4-0 | 女王公园 | 2-0 | 析 |
苏超 | 2012/01/02 23:00 | 格拉斯哥流浪者 | 3-0 | 马瑟威尔 | 1-0 | 析 |
苏超 | 2011/12/24 21:00 | 哈茨 | 2-0 | 马瑟威尔 | 2-0 | 析 |
苏超 | 2011/12/17 23:00 | 马瑟威尔 | 1-1 | 圣米伦 | 0-0 | 析 |
苏超 | 2011/12/10 23:00 | 圣约翰斯顿 | 0-3 | 马瑟威尔 | 0-2 | 析 |
联赛统计
赛事 | 开赛时间 | 盘路 | 主场球队 | 来自 盘口 | 比分 | 该会将好久 客场球队 | 半场 |
苏超 | 12/05/13 19:30 | 输 | 马标送瑟威尔 | 平手/半球 | 0-2 | 邓迪义研助联 | 0-1 |
苏超 | 12/05/05 19:45 | 赢 | 格拉斯哥流浪者 | 360百科 半球/一球 | 紧严0-0 | 马瑟威尔 | 0-0 |
苏超 | 12/05/02 02:45 | 赢 | 哈茨 | 平手/半球 | 杆贵时群让 0-1 | 马瑟威尔 | 0-1 |
苏超 | 12/04/28 22:00 | 之液属载火而背最 赢 | 马瑟威尔 | 平手/半球 | 准老儿换地5-1 | 圣约翰斯顿 | 边2-0 |
苏超 | 12/04/22 21:搞指当铁00 | 输 | 马瑟威尔 | 受让一球 | 0-3 | 料测施鲜罗远住黄物导凯尔特人 | 0-0 |
苏超 | 12/04/08 19:30 | 输 | 希伯尼安 | 受让平手/半球 | 1-1 | 马瑟威尔 | 1-0 |
苏超 | 12/03/31 19:00 | 啊盐方落轮亮族洋 输 | 马瑟威尔 | 受让平手/半球 | 1-2 | 格拉斯哥具按流浪者 | 1-1 |
苏超 | 12/03/24 23:00 | 输 | 基马诺克 | 平手 | 洋卷班代据象装 2-0 | 马瑟威尔 | 0-0 |
苏超 | 12/03/17 23:00 | 赢 | 马瑟威尔 | 半球 | 1-0 | 阿伯丁 | 1-0 |
苏超 | 12/03/03 23:00 | 赢 | 邓弗姆林 | 受让半球/一球 | 书一0-2 | 马瑟威尔 | 0-0 |
苏超 | 12/02/25 23:00 | 赢 | 凯尔特人 | 球半 | 1-0 | 马瑟威尔 | 0-0 |
苏超 | 父则12/02/23 03:45 | 赢 | 马瑟威尔 | 半球/一球 | 4-3 | 希伯尼安 | 0-1 |
苏超 | 12企束考市果些存整/02/18 23:00 | 赢 | 马瑟威尔 | 平手 | 田顶滑坚黑 3-0 | 哈茨 | 2-0 |
苏超 | 12/02/11 23:0食广装加现0 | 走 | 圣米伦 | 平手 | 0-0 | 马瑟威尔 | 0-0 |
苏超 | 12/01/28 23:00 | 赢 | 马瑟威尔 | 平手/半球 | 3-2 | 圣约翰斯顿 | 1-1 |
苏超 | 12/01/25 03:45 | 赢 | 马瑟威尔 | 一球 | 3-1 | 邓弗姆林 | 1-0 |
苏超 | 12/01/21 23:00 | 赢 | 邓迪联 | 平手/半球 | 1-1 | 马瑟威尔 | 1-0 |
苏超 | 12/01/14 23:00 | 输 | 马瑟威尔 | 半球/一球 | 0-1 | 伊凡尼斯 | 0-0 |
苏超 | 12/01/02 23:00 | 输 | 格拉斯哥流浪者 | 一球/球半 | 3-0 | 马瑟威尔 | 1-0 |
苏超 | 11/12/24 21:00 | 输 | 哈茨 | 平手/半球 | 2-0 | 马瑟威尔 | 2-0 |
苏超 | 11/12/17 23:00 | 输 | 马瑟威尔 | 半球 | 1-1 | 圣米伦 | 0-0 |
苏超 | 11/12/10 23:00 | 赢 | 圣约翰斯顿 | 平手 | 0-3 | 马瑟威尔 | 0-2 |
苏超 | 11/11/26 23:00 | 输 | 马瑟威尔 | 半球 | 0-0 | 邓迪联 | 0-0 |
苏超 | 11/11/19 23:00 | 赢 | 阿伯丁 | 平手 | 1-2 | 马瑟威尔 | 1-1 |
苏超 | 11/11/06 20:00 | 走 | 马瑟威尔 | 受让一球 | 1-2 | 凯尔特人 | 1-1 |
苏超 | 11/10/29 22:00 | 赢 | 伊凡尼斯 | 受让平手/半球 | 2-3 | 马瑟威尔 | 1-1 |
苏超 | 11/10/22 19:45 | 输 | 马瑟威尔 | 半球 | 0-0 | 基马诺克 | 0-0 |
苏超 | 11/10/15 22:00 | 赢 | 希伯尼安 | 平手 | 0-1 | 马瑟威尔 | 0-1 |
苏超 | 11/10/01 22:00 | 赢 | 邓迪联 | 平手/半球 | 1-3 | 马瑟威尔 | 0-2 |
苏超 | 11/09/24 22:00 | 赢 | 马瑟威尔 | 半球 | 1-0 | 阿伯丁 | 0-0 |
苏超 | 11/09/17 22:00 | 输 | 马瑟威尔 | 半球 | 0-3 | 圣约翰斯顿 | 0-1 |
苏超 | 11/09/10 22:00 | 输 | 凯尔特人 | 球半/两球 | 4-0 | 马瑟威尔 | 2-0 |
苏超 | 11/08/27 22:00 | 赢 | 邓弗姆林 | 平手 | 2-4 | 马瑟威尔 | 0-2 |
苏超 | 11/08/21 21:15 | 输 | 马瑟威尔 | 受让一球 | 0-3 | 格拉斯哥流浪者 | 0-2 |
苏超 | 11/08/13 22:00 | 赢 | 圣米伦 | 平手 | 0-1 | 马瑟威尔 | 0-0 |
苏超 | 11/08/07 22:00 | 赢 | 马瑟威尔 | 平手 | 1-0 | 哈茨 | 0-0 |
苏超 | 11/07/30 22:00 | 赢 | 基马诺克 | 平手/半球 | 0-0 | 马瑟威尔 | 0-0 |
苏超 | 11/07/23 22:00 | 赢 | 马瑟威尔 | 平手/半球 | 3-0 | 伊凡尼斯 | 2-0 |
本赛季积分
赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | 分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部 | 19 | 8 | 6 | 5 | 31 | 26 | 42% | 58% | 0% | 1.63 | 1.37 | 30 |
主场 | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | 13 | 22% | 78% | 0% | 1.11 | 1.44 | 10 |
客场 | 10 | 6 | 2 | 2 | 21 | 13 | 60% | 40% | 0% | 2.1 | 1.3 | 20 |
近五场比赛
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 盘路 | 让球 | 大小 | 盘路 | 单双 | 半场 | 分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 12-22 03:45 | 圣米伦 | 2:1 | 马瑟威尔 | 输 | -0.25 | 2/2.5 | 大 | 单 | 2:0 | 详 |
苏超 | 12-15 23:00 | 喜百年 | 2:3 | 马瑟威尔 | 赢 | -0.25 | 2.5 | 大 | 单 | 1:0 | 详 |
苏超 | 12-08 23:00 | 马瑟威尔 | 3:2 | 罗斯郡 | 赢 | 0.5 | 2/2.5 | 大 | 单 | 1:1 | 详 |
苏超 | 11-28 03:45 | 登地联 | 1:2 | 马瑟威尔 | - | - | 2.5 | 大 | 单 | 1:2 | 详 |
苏超 | 11-24 20:45 | 马瑟威尔 | 0:0 | 赫斯 | 输 | 0.25 | 2/2.5 | 小 | 双 | 0:0 | 详 |