
温江八零足球队成立于2007年夏天,来自是由一群热爱足球的八零后组建而成,建队之初提出了"青春记忆,列误将若依只因有你"的口号。
球队损兵异建立的人员基础为八五年出生,并参加过2003年冬季的在温江举办的"金强明宇杯"校园足球赛,且获得冠、亚军球队的成员。球队在以这一批老队员为主心骨的情况下,陆续吸纳了一些新队员,包括一些90后、95后队员。
2019年是球队成立之后的第十二个年头,在大家的共同努力下,球队稳步发展,现在球队的人员结构相对来说比较合理,技战术打法也日益成熟,同时也取得360百科了一些成绩。
如今在温江的业余足球界里,温江八零足球队还是算的上老大哥级别了,甚至在温江周边也是小有名气了。
- 中文名称 温江八零足球队
- 外文名称 WenJiang80
基本情况
中文队名: 温江八零足球队
所属地区: 中国四川省成都市温江区
求成立时间: 2007年
球队主场:成都师范学院
球队队长:罗鸿
球队副队长:邓超
球队指导:解井亦
主场来自球服:红衣蓝裤白袜 客场球服:白衣黑裤白袜


历史荣誉
"20360百科10年温江业余联赛亚军"
"2010-2011年双流业余联赛冠军"
"2012年温江杯业余足球联赛季永施武抓字色论宜呀长军"
"2012年彭州市足协杯(成乙联赛彭州赛区)冠军"
"2012年温江区加油中国足呢球角超级联赛冠军"
"20对顾讨数令历互阳模氢13年温江宝贝计划川西杯赛冠军"
"2013年温江宝贝计划川西联赛亚军"
"2013年成都城市足球甲级联赛第六名"


现役人员
来自号码 | 姓名 | 号码 | 姓名 | 号码 | 姓名 |
2 | 宋文龙 | 14 | 解井亦 | 26 | 谢鑫亮 |
4 | 陈晨 | 16 | 陈铨 | 27 | 张登涛 |
5 | 王晓壹 | 17 | 邓超 | 28 | 陈勇 |
6 | 郑静 | 18 | 张家豪 | 29 | 先柯宇 |
7 | 周波 | 19 | 范世杰 | 31 | 郑贵川 |
8 | 应雷 | 20 | 邓全平 | 32 | 陈健 |
9 | 杨望 | 22 | 李科 | 33 | 张诚 |
10 | 罗鸿 | 2船3 | 杨林 | 44 | 鲜卓然 |
11 | 林宏伟 | 24 | 张颂培 | 老江状76 | 陈磊 |
12 | 石值光 | 25 | 360百科王顺涛 |
球员个人数据
球队现役球员个人历史数据 | ||||||||
序源转复金刻号婷号 | 号码 | 姓名 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 为持现划调输握更洲总计 | |
1 | 2 | 宋文龙 | 进球 | 7 | 1 | 8 | ||
助攻 | 6 | 6 | 12 | |||||
2 | 4 | 陈晨 | 进球 | 准1 | 1 | |||
助攻 | 2 | 消额业使独究席根 2 | ||||||
3 | 5 | 王晓壹 | 进球 | 0 | ||||
助攻 | 0 | |||||||
4 | 6 | 郑静 | 进球 | 11 | 9 | 11 | 12 | 43 |
助攻 | 8 | 6 | 1浓海台变话高0 | 12 | 36 | |||
5 | 7 | 周波 | 进球 | 14 | 6 | 3 | 5 | 28 |
助攻 | 18 | 1 | 2 | 21 | ||||
6 | 8 | 应雷 | 进球 | 向需基感团式块的伯吸 5 | 2 | 7 | ||
助攻 | 1 | 2 | 3 | 6 | ||||
7 | 9 | 杨望 | 进球 | 24 | 24 | |||
助攻 | 12 | 止下12 | ||||||
8 | 10 | 微赶进银抓序扬协双工 罗鸿 | 进球 | 28 | 17 | 27 | 28 | 100 |
助攻 | 17 | 14 | 26 | 20 | 77 | |||
9 | 11 | 林宏伟 | 进球 | 11 | 8 | 9 | 6 | 34 |
助攻 | 16 | 13 | 20 | 9 | 58 | |||
10 | 12 | 石值光 | 进球 | 6 | 16 | 22 | 44 | |
助攻 | 10 | 13 | 17 | 40 | ||||
11 | 14 | 解井亦 | 东术元 进球 | 6 | 6 | 2 | 14 | |
助攻 | 13 | 1 | 4 | 1 | 19 | |||
12 | 16 | 陈铨 | 进球 | 解又目精端写致校刚3 | 3 | 6 | ||
助攻 | 2 | 3 | 5 | |||||
1万处手金防关游3 | 17 | 邓超 | 进球 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
助攻 | 4 | 2 | 1 | 7 | ||||
14 | 18 | 张家豪 | 没财短均 进球 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 |
助攻 | 3 | 3 | 4 | 4 | 14 | |||
15 | 19 | 范世杰 | 进球 | 2 | 足专治入合位七六只 1 | 3 | ||
助攻 | 1 | 2 | 3 | |||||
16 | 20 | 邓全平 | 进球 | 2 | 2 | |||
助攻 | ||||||||
17 | 22 | 李科 | 进球 | 2 | 2 | |||
助攻 | ||||||||
1星煤包条般没迅督保8 | 23 | 杨林 | 进球 | 1 | 1 | 判按 2 | ||
助攻 | 2 | 5 | 7 | |||||
19 | 24 | 张颂培 | 进球 | 3 | 1 | 4 | ||
助攻 | 1 | 4 | 3 | 8 | ||||
20 | 25 | 王顺涛 | 进球 | 1 | 1 | |||
开乡坐载毛体 助攻 | 2 | 2 | ||||||
21 | 26 | 谢鑫亮 | 进球 | 1 | 1 | |||
助攻 | 1 | 1 | ||||||
22 | 27 | 张登涛 | 进球 | 0 | ||||
助攻 | 0 | |||||||
23 | 28 | 陈勇 | 进球 | 1 | 1 | |||
助攻 | 1 | 2 | 3 | |||||
24 | 29 | 先柯宇 | 进球 | 2 | 4 | 6 | ||
助攻 | 6 | 6 | 12 | |||||
25 | 31 | 郑贵川 | 进球 | 3 | 3 | |||
助攻 | 2 | 2 | ||||||
26 | 32 | 陈健 | 进球 | 45 | 33 | 54 | 43 | 175 |
助攻 | 9 | 9 | 18 | 11 | 47 | |||
27 | 33 | 张诚 | 进球 | 1 | 1 | |||
助攻 | 3 | 3 | ||||||
28 | 44 | 鲜卓然 | 进球 | 4 | 3 | 7 | ||
助攻 | 1 | 1 | ||||||
29 | 76 | 陈磊 | 进球 | 4 | 5 | 9 | ||
助攻 | 11 | 12 | 23 |
比赛历史
2007年-2008年
8场比赛,6胜1平1负,总进球31,失球12球
2009年
16场比赛,15胜1平,总进球89球,失球23球
2010年
34场比赛,23胜6平5负,总进球149球,失球55球
2011年
33场比赛,22胜6平5负,总进球108球,失球46球
2012年
42场比赛,35胜3平4负 进174球 失48球
2013年
56场比赛,40胜2平14负 进188球 失80球(城甲中医大弃权一场,判3比0获胜;川西联赛交院TNT弃权一场,判3比0获胜)
2012年比赛
成都市乙级联赛彭州赛区足协杯冠军
7月14日,小组赛第一场vs彭州金龙假日老友队1比1;
7月20日,小组赛第二场vs彭州蓝队4比2;
8月04日,小组赛第三场vs彭州大青蛙3比0;
8月18日,四分之一决赛vs彭州百翔校友队7比2;
8月25日,半决赛vs彭州太清联队3比0;
8月26日,决赛vs彭州金龙假日老友队2比1。
比赛数据:
2012年彭州市足协杯比赛,共6场比赛,小组赛2胜1平,淘汰赛3战全胜。球队共进20球:运动战11球;定位球(角球、任意球)6球;点球2球;任意球直接得分1球;丢6球。
进球方面:陈健以10球,成为了球队参加本次比赛的最佳射手;队长罗鸿以4球排在第二;应雷的两个头球得分与同样进两球的石值光,排在第三名;陈磊和宋文龙也在本次比赛中各进一球。
助攻方面:陈磊以4个助攻排在第一;郑静、林宏伟、宋文龙各助攻3次,排在第二;石值光2个助攻,排在第三;罗鸿,张颂培,王欣豪各有一次助攻。
比赛总结:本次杯赛是球队2012年第一个冠军,通过这次比赛,球队更加成熟了,阵形、打法、攻坚能力、定位球得分能力、打逆风球的能力,都有所提高。每个队员也多少成熟点了,不会再为那上场时间而埋怨,不会为位置的安排而抱怨,一心只为球队,也把印在球衣胸前的"Unite"重新诠释了一次。
加油中国2012温江区超级联赛冠军
10月13日,联赛第一轮vs泸州90足球队5比1
10月20日,联赛第二轮vs温江制造1比0
10月27日,联赛第三轮vs崇州青年4比2
11月10日,联赛第四轮vs7752足球队1比2
11月11日,联赛第五轮vs温江瑞瑜3比0
11月24日,联赛第六轮vs温江劲风6比1
12月01日,联赛第七轮vs温江周末8比0
比赛数据:
加油中国2012温江联赛,共7轮比赛,6胜1负积18分夺冠。本次联赛球队场场都有进球,共打入28球,四场比赛被对方破门,共失6球。
进球方面: 陈健7球,罗鸿5球,石值光4球,张奇3球,宋文龙3球,郑静3球,先柯宇1球,梁浩楠1球,解井亦1球。
助攻方面:罗鸿5次,陈健4次,宋文龙4次,林宏伟2次,陈磊2次,张颂培2次,王欣豪1次,郑静1次,应雷1次,石值光1次。
比赛总结:本次联赛,是球队历史上的一段辉煌的历程,也是球队在发展过程中的一段宝贵经历。五年来首次在温江本土夺冠,也弥补了球队心理上的一些空洞。1比2负于7752的比赛让人感到有点瑕疵,但瑕不掩瑜,这场比赛的失利,似乎从另外一方面刺激了球队的良性发展,也更加坚定了球队整体的技战术打法。
2013年比赛
2013年温江宝贝计划川西杯赛冠军
川西杯赛 | 胜场 | 平场 | 负场 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 名次 | |
小组赛 | 2 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 冠军 | |
八强 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | ||
半决赛 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | ||
决赛 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
总计 | 5 | 0 | 1 | 21 | 9 | 12 | ||
日期 | 7/20 | 7/27 | 8/3 | 8/10 | 8/17 | 8/25 | ||
对手 | 柳林style | 崇州东晶 | 温江瑞瑜 | 双流兄弟联 | 温江君强 | 温江嘉诚 | ||
比分 | 2比4 | 5比1 | 3比1 | 6比1 | 4比2 | 1比0 |
2013年温江宝贝计划川西联赛亚军
川西联赛 | 胜场 | 平场 | 负场 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 名次 | 交院TNT弃权一场,判3比0获胜。 | ||||||
29 | 24 | 1 | 3 | 108 | 28 | 80 | 2 | |||||||
日期 | 3/16 | 3/23 | 3/30 | 4/5 | 4/20 | 5/4 | 5/18 | 5/25 | 6/1 | 6/15 | 6/23 | 6/29 | 7/6 | 9/14 |
对手 | 柳林style | 华西装饰 | 温江老男孩 | 崇州86 | 大邑boy | 温江嘉诚 | 温江劲风 | 永盛青年 | 温江瑞瑜 | 温江君强 | 崇州禹通 | 崇州DKT | 温江制造 | 温江劲风 |
比分 | 7比0 | 4比1 | 7比1 | 3比0 | 0比1 | 3比0 | 4比2 | 5比2 | 5比0 | 0比4 | 4比1 | 3比1 | 3比0 | 6比0 |
日期 | 9/21 | 9/28 | 10/13 | 10/19 | 10 /26 | 11/2 | 11/9 | 11 /16 | 11 /23 | 11 /30 | 12/7 | 12 /14 | 12 /22 | 12 /28 |
对手 | 温江制造 | 温江老男孩 | 柳林style | 温江星元素 | 大邑BOY | 海科FC | 温江兄弟联 | 崇州禹通 | 永盛青年 | 崇州86 | 交院TNT | 大邑老表 | 温江瑞瑜 | 温江君强 |
比分 | 3比1 | 3比1 | 7比1 | 3比0 | 5比2 | 5比0 | 5比0 | 1比2 | 3比1 | 3比2 | 7比3 | 4比1 | 2比1 | 0比0 |
2013年成都城市足球甲级联赛
城甲联赛 | 胜场 | 平场 | 负场 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 名次 | 中医大弃权一场,判3比0获胜。 | |||||||
16 | 6 | 0 | 10 | 33 | 36 | -3 | 6 | ||||||||
日期 | 4 /6 | 4 /21 | 5 /5 | 5 /12 | 5 /19 | 5 /26 | 6 /2 | 6 /16 | 9 /8 | 9 /21 | 10 /20 | 11 /3 | 11 /17 | 11 /24 | 12 /1 |
对手 | 西藏环保 | 彭州UU | 高新中和 | 凡今兄弟 | 劲浪老友 | 温江伟峰 | 天翼网友 | 中医大 | 西藏环保 | 彭州 UU | 凡今兄弟 | 温江伟峰 | 高新中和 | 劲浪老友 | 天翼网友 |
比分 | 1比5 | 9比0 | 0比2 | 6比0 | 2比5 | 0比3 | 1比3 | 2比0 | 1比7 | 1比2 | 0比1 | 1比0 | 2比5 | 2比3 | 2比0 |
2013年进球、助攻
球队现役球员个人历史数据 | ||||
序号 | 号码 | 姓名 | ||
1 | 2 | 宋文龙 | 进球 | 1 |
助攻 | 6 | |||
2 | 4 | 陈晨 | 进球 | 1 |
助攻 | 2 | |||
3 | 5 | 王晓壹 | 进球 | |
助攻 | ||||
4 | 6 | 郑静 | 进球 | 12 |
助攻 | 12 | |||
5 | 7 | 周波 | 进球 | 5 |
助攻 | 2 | |||
6 | 8 | 应雷 | 进球 | 2 |
助攻 | 3 | |||
7 | 9 | 杨望 | 进球 | 24 |
助攻 | 12 | |||
8 | 10 | 罗鸿 | 进球 | 28 |
助攻 | 20 | |||
9 | 11 | 林宏伟 | 进球 | 6 |
助攻 | 9 | |||
10 | 12 | 石值光 | 进球 | 22 |
助攻 | 17 | |||
11 | 14 | 解井亦 | 进球 | 2 |
助攻 | 1 | |||
12 | 16 | 陈铨 | 进球 | |
助攻 | ||||
13 | 17 | 邓超 | 进球 | 1 |
助攻 | 1 | |||
14 | 18 | 张家豪 | 进球 | 1 |
助攻 | 4 | |||
15 | 19 | 范世杰 | 进球 | 1 |
助攻 | 2 | |||
16 | 20 | 邓全平 | 进球 | 2 |
助攻 | ||||
17 | 22 | 李科 | 进球 | 2 |
助攻 | ||||
18 | 23 | 杨林 | 进球 | 1 |
助攻 | 5 | |||
19 | 24 | 张颂培 | 进球 | 1 |
助攻 | 3 | |||
20 | 25 | 王顺涛 | 进球 | 1 |
助攻 | 2 | |||
21 | 26 | 谢鑫亮 | 进球 | 1 |
助攻 | ||||
22 | 27 | 张登涛 | 进球 | |
助攻 | ||||
23 | 28 | 陈勇 | 进球 | |
助攻 | 2 | |||
24 | 29 | 先柯宇 | 进球 | 4 |
助攻 | 6 | |||
25 | 31 | 郑贵川 | 进球 | 3 |
助攻 | 2 | |||
26 | 32 | 陈健 | 进球 | 43 |
助攻 | 11 | |||
27 | 33 | 张诚 | 进球 | 1 |
助攻 | 3 | |||
28 | 44 | 鲜卓然 | 进球 | 3 |
助攻 | ||||
29 | 76 | 陈磊 | 进球 | 5 |
助攻 | 12 |
2013年个人奖项
陈健获得球队队内最佳射手称号,总共帮助球队打进43球。
罗鸿获得球队队内的助攻王称号,有20次助攻。
杨林获得球队队内金球奖的奖项。
郑静获得球队队内最佳中场的奖项。
邓超获得球队队内最佳后卫的奖项。
杨望获得球队队内最佳新人的奖项。
张颂培和李科分别获得球队队内最佳进步奖的奖项。
解井亦获得球队队内最佳贡献奖的奖项。
2014年比赛情况
2014年球队比赛情况 | ||||||||||
场次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
日期 | 1/5 | 1/11 | 2/15 | 2/22 | 3/1 | 3/9 | 3/15 | 3/23 | 3/29 | 4/5 |
对手 | 温江嘉诚 | 崇州DKT | 温江制造 | 海科FC | 成都彩虹 | 温江嘉诚 | 温江ST | 温江劲风 | 平安保险 | 温江印象 |
性质 | 联赛 | 联赛 | 友谊 | 友谊 | 友谊 | 联赛 | 联赛 | 联赛 | 联赛 | 联赛 |
比分 | 5比0 | 5比0 | 4比1 | 6比4 | 2比3 | 3比0 | 3比0 | 7比0 | 14比0 | 7比0 |
场次 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
日期 | 4/13 | 4/19 | 4/26 | 5/10 | 5/25 | 6/8 | 6/14 | 6/21 | 6/28 | 7/12 |
对手 | 温江正富 | 温江周末 | 西区青年 | 崇州H2O | 温江星元素 | 彩虹 | 温江老男孩 | 崇州86 | 崇州青年 | 海科FC |
性质 | 联赛 | 联赛 | 联赛 | 联赛 | 联赛 | 联赛 | 联赛 | 联赛 | 联赛 | 联赛 |
比分 | 6比0 | 4比2 | 4比2 | 6比1 | 4比0 | 5比2 | 4比1 | 9比0 | 5比1 | 2比1 |
场次 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日期 | 7/22 | 7/27 | 8/2 | 8/10 | 8/17 | 8/23 | 9/6 | 9/6 | 9/13 | 9/20 |
对手 | 骚拷 | 温江瑞瑜 | 郫县刺客联盟 | 君强 | 温江嘉诚 | 温江ST | 温江永盛 | 温江劲风 | 双流沙尘豹 | 温江正富 |
性质 | 友谊 | 联赛 | 友谊 | 联赛 | 联赛 | 联赛 | 联赛 | 联赛 | 联赛 | 联赛 |
比分 | 5比2 | 1比0 | 6比0 | 0比4 | 1比2 | 7比2 | 4比2 | 4比4 | 9比0 | 7比0 |
场次 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
日期 | 9/21 | 10/12 | 11/1 | 11/8 | 11/16 | 11/22 | 11/29 | 12/7 | 12/20 | 12/27 |
对手 | 平安保险 | 温江制造 | 崇州H2O | 温江星元素 | 彩虹 | 温江老男孩 | 西区青年 | 崇州86 | 海科FC | 制造 |
性质 | 联赛 | 联赛 | 联赛 | 联赛 | 联赛 | 联赛 | 联赛 | 联赛 | 联赛 | 联赛 |
比分 | 8比0 | 4比1 | 3比2 | 3比0 | 3比1 | 1比0 | 4比3 | 5比0 | 4比1 | 6比2 |
40战36胜1平3负,其中联赛35场(2013年的2场,2014年的33场),友谊赛5场。进199球,失44球。
2014年球队荣誉
获得2014年川西业余足球联盟联赛亚军。
2014年个人数据
2014年各种数据(该数据统计助攻方面包括A队员创造任意球或点球,被B队员直接罚进得分的。) | 场次 | |||
日期 | ||||
对手 | ||||
性质 | ||||
比分 | ||||
序号 | 球衣号码 | 姓名 | 总计 | |
1 | 王欣豪 | 出勤 | 8 | |
上场 | 8 | |||
首发 | 7 | |||
时间 | 652 | |||
进球 | ||||
助攻 | ||||
3 | 王鳌 | 出勤 | 33 | |
上场 | 22 | |||
首发 | 6 | |||
时间 | 795 | |||
进球 | 1 | |||
助攻 | ||||
4 | 陈晨 | 出勤 | 14 | |
上场 | 14 | |||
首发 | 12 | |||
时间 | 937 | |||
进球 | 1 | |||
助攻 | 3 | |||
5 | 王晓壹 | 出勤 | 5 | |
上场 | 2 | |||
首发 | ||||
时间 | 60 | |||
进球 | ||||
助攻 | ||||
6 | 郑静 | 出勤 | 34 | |
上场 | 32 | |||
首发 | 23 | |||
时间 | 1729 | |||
进球 | 6 | |||
助攻 | 8 | |||
7 | 周波 | 出勤 | 36 | |
上场 | 33 | |||
首发 | 27 | |||
时间 | 2113 | |||
进球 | 22 | |||
助攻 | 10 | |||
8 | 应雷 | 出勤 | 35 | |
上场 | 33 | |||
首发 | 29 | |||
时间 | 2348 | |||
进球 | 4 | |||
助攻 | 4 | |||
9 | 杨望 | 出勤 | 38 | |
上场 | 38 | |||
首发 | 34 | |||
时间 | 2707 | |||
进球 | 26 | |||
助攻 | 24 | |||
10 | 罗鸿 | 出勤 | 38 | |
上场 | 35 | |||
首发 | 31 | |||
时间 | 2418 | |||
进球 | 17 | |||
助攻 | 24 | |||
11 | 林宏伟 | 出勤 | 13 | |
上场 | 12 | |||
首发 | 7 | |||
时间 | 630 | |||
进球 | 3 | |||
助攻 | 4 | |||
12 | 石值光 | 出勤 | 33 | |
上场 | 27 | |||
首发 | 24 | |||
时间 | 1605 | |||
进球 | 11 | |||
助攻 | 13 | |||
13 | 李昕 | 出勤 | 22 | |
上场 | 22 | |||
首发 | 13 | |||
时间 | 1192 | |||
进球 | 6 | |||
助攻 | 5 | |||
14 | 解井亦 | 出勤 | 38 | |
上场 | 26 | |||
首发 | 11 | |||
时间 | 1154 | |||
进球 | ||||
助攻 | 1 | |||
16 | 陈铨 | 出勤 | 8 | |
上场 | 5 | |||
首发 | 1 | |||
时间 | 173 | |||
进球 | 3 | |||
助攻 | 1 | |||
17 | 邓超 | 出勤 | 40 | |
上场 | 40 | |||
首发 | 36 | |||
时间 | 3188 | |||
进球 | ||||
助攻 | 2 | |||
18 | 张家豪 | 出勤 | 32 | |
上场 | 32 | |||
首发 | 25 | |||
时间 | 2390 | |||
进球 | 2 | |||
助攻 | 5 | |||
19 | 张奇 | 出勤 | 6 | |
上场 | 4 | |||
首发 | 2 | |||
时间 | 145 | |||
进球 | 2 | |||
助攻 | ||||
20 | 邓全平 | 出勤 | 28 | |
上场 | 17 | |||
首发 | 7 | |||
时间 | 880 | |||
进球 | 3 | |||
助攻 | 1 | |||
21 | 杨鑫 | 出勤 | 22 | |
上场 | 9 | |||
首发 | 2 | |||
时间 | 228 | |||
进球 | ||||
助攻 | ||||
22 | 李科 | 出勤 | 37 | |
上场 | 29 | |||
首发 | 8 | |||
时间 | 933 | |||
进球 | 8 | |||
助攻 | 2 | |||
23 | 杨林 | 出勤 | 32 | |
上场 | 31 | |||
首发 | 26 | |||
时间 | 2297 | |||
进球 | ||||
助攻 | 1 | |||
24 | 张颂培 | 出勤 | 33 | |
上场 | 33 | |||
首发 | 25 | |||
时间 | 2449 | |||
进球 | 1 | |||
助攻 | 3 | |||
25 | 王顺涛 | 出勤 | 9 | |
上场 | 6 | |||
首发 | 4 | |||
时间 | 275 | |||
进球 | ||||
助攻 | ||||
27 | 张登涛 | 出勤 | 12 | |
上场 | 7 | |||
首发 | ||||
时间 | 140 | |||
进球 | ||||
助攻 | ||||
28 | 陈勇 | 出勤 | 13 | |
上场 | 11 | |||
首发 | 7 | |||
时间 | 620 | |||
进球 | ||||
助攻 | ||||
29 | 林运 | 出勤 | 7 | |
上场 | 5 | |||
首发 | 5 | |||
时间 | 283 | |||
进球 | ||||
助攻 | 2 | |||
30 | 刘刚 | 出勤 | 14 | |
上场 | 5 | |||
首发 | 1 | |||
时间 | 185 | |||
进球 | ||||
助攻 | ||||
32 | 陈健 | 出勤 | 39 | |
上场 | 38 | |||
首发 | 36 | |||
时间 | 2962 | |||
进球 | 55 | |||
助攻 | 21 | |||
33 | 张诚 | 出勤 | 2 | |
上场 | 1 | |||
首发 | ||||
时间 | 20 | |||
进球 | 1 | |||
助攻 | ||||
34 | 朱文彬 | 出勤 | 3 | |
上场 | 2 | |||
首发 | 1 | |||
时间 | 120 | |||
进球 | ||||
助攻 | 1 | |||
36 | 王健龙 | 出勤 | 4 | |
上场 | 3 | |||
首发 | 3 | |||
时间 | 227 | |||
进球 | ||||
助攻 | ||||
44 | 鲜卓然 | 出勤 | 7 | |
上场 | 5 | |||
首发 | 2 | |||
时间 | 185 | |||
进球 | 1 | |||
助攻 | ||||
68 | 范世杰 | 出勤 | 12 | |
上场 | 12 | |||
首发 | 10 | |||
时间 | 790 | |||
进球 | 1 | |||
助攻 | 5 | |||
72 | 李谱 | 出勤 | 3 | |
上场 | 3 | |||
首发 | ||||
时间 | 103 | |||
进球 | ||||
助攻 | 1 | |||
76 | 陈磊 | 出勤 | 30 | |
上场 | 26 | |||
首发 | 16 | |||
时间 | 1424 | |||
进球 | 10 | |||
助攻 | 8 | |||
77 | 林星 | 出勤 | 14 | |
上场 | 13 | |||
首发 | 4 | |||
时间 | 568 | |||
进球 | ||||
助攻 | ||||
89 | 黄寅 | 出勤 | 1 | |
上场 | 1 | |||
首发 | ||||
时间 | 35 | |||
进球 | ||||
助攻 |
2014年个人奖项
陈健获得球队队内最佳射手称号,共计打进55球。
罗鸿、杨望获得球队队内的助攻王称号,都有24次助攻。
郑静获得球队队内最佳中场的奖项。
张家豪获得球队队内最佳后卫的奖项。
邓全平、杨鑫获得球队队内鼓励奖。
周波、解井亦获得球队队贡献奖。