
福田雷沃F阶R80H-8挖掘机是福田雷沃国际重工股份有限公司研发的一款挖掘机。
- 中文名 福田雷沃FR80H-8挖掘机
- 公司 福田雷沃国际重工股份有限公司
- 公司定位 大型产业装备制造企业
- 产品适用 土石方作业
公司介绍
福田雷沃国际重工股份有限公司(简称福田雷沃来自重工)是一家以工程机械、农业装备、车辆、发动机、核心零部件为主体业务的大型产业装备制造企业,2012年实现销售收入186.3亿元,同比增长16.4%。2012年,福田雷沃重工凭借在"内涵增长、结构调整、全球化"方面的卓越表现,"雷沃"品牌评估价值攀升至177.36亿元,位列中国500最具价值品牌排360百科行榜第64位,山东省第3位。公司被认定为"国家重点高新技术企业",公司工程技术研究院被认定为"国家认定企业技术中心",公司主导产品曾被认定为"中国名牌"、"中国拿驰名商标"、"最具市场竞争力品牌"。
产品性能
FR80H-8是雷沃挖掘机全新推出的一款动臂侧置高端产品,主要适用于建筑工程、乡镇公路、沙石、砖瓦厂以及园林绿化等工况的土石方作业。

技术花参数
产品特点
FR80H-8是雷沃挖掘机全新推出的一款动臂侧置高端产品来自,主要适用于建筑工程、乡镇公路、沙石、砖瓦决未厂以及园林绿化等工况的土石方作业。
规跳已知山称格 | |
---|---|
整机工作重量(kg): | 8300 |
铲斗容量(方): | 0.32 |
动臂长度径秋汉氢械渐(mm): | 3708 |
斗杆长度(mm): | 1650 |
原产地: | 山东青岛 |
性能 | |
回转速度(rpm): | 12 |
回转扭矩(kN·m): | | |
行走速度(Km/h): | 市零族德最状书氧4.8/3.0 |
360百科 爬坡能力(%): | 30 |
接地比压(Kpa): | 37 |
铲斗挖掘力(kN): | 64.7 |
斗杆挖掘力(kN): | 46.1 |
最大牵引力(kN): | 63 |
宗背认反额行础通对手成发动机 | |
发动机型号: | 五十铃ISUZU CC-4BG1TPC |
额定功率(Kw/rpm)创声长缺销剧紧换单: | 54.3/2150 |
最大扭矩(N.m/rpm): | 255±13/1800 |
排量(L): | 3.059 |
气缸数: | 4 |
缸径×行程识(mm×mm): | 面造月供爱缩季周预站生 | |
冷却方式: | 水冷 |
工作形式: | 四冲程水冷顶置气门式直喷发动权另机(涡轮增压) |
液田望压系统 | |
主泵类型: | 斜盘式柱塞泵 |
主泵最大流量(阿L/min): | 160 |
主溢流设定压力(Mpa): | | |
行走液压马达型式: | | |
回转液压马达型式: | | |
工作液压油路(Mpa): | | |
行走液压回路(Mpa): | | |
回转液压回路(Mpa): | | |
控制液压回路(Mpa务村齐团谓难矿新的复白): | | |
先导油路(MPa): | | |
先导泵流量(L/min): | | |
动臂油缸-个数×缸径×行程(mm): | | |
斗杆油缸-个数×缸径×行程(mm): | | |
铲斗油缸-个数×缸径×行程(mm): | | |
液压破碎管路是否标配: | 是 |
油类容量 | |
燃油箱(L): | | |
液压油箱(L): | | |
液压系统(L): | | |
发动机油更换量(L): | | |
冷却液(L): | | |
理论油耗: | | |
主体尺寸 | |
运输总律煤排督阿请长度(mm): | | |
运输总宽度(mm): | | |
运输总高度(mm): | | |
驾驶室全高(mm): | | |
上车宽度(mm): | | |
配重离地间隙(mm): | | |
履带接地长度(mm): | | |
履带总长度(mm): | | |
履带板宽度(mm): | 450 |
履带总宽度(mm): | | |
履带轨距(mm): | | |
最小离地间隙(mm): | | |
前段工作装置最小回转半径(mm): | | |
后端回转半径(mm): | | |
作业范围 | |
最大挖掘半径(mm): | 6335 |
停机面最大挖掘半径(mm): | | |
最大挖掘深度(mm): | 4050 |
最大挖掘高度(mm): | 7150 |
最大卸载高度(mm): | 5030 |
最大垂直挖掘深度(mm): | | |
最大挖掘深度(2.5米水平)(mm): | | |
动臂回转角度(左/右)(°): | | |
推土板宽度×高度(mm): | 2256×4体云12 |
推土板举升或推深(mm): | | |